
Počasie Rakúsko
Rakúsko
Počasie aktuálne
Dnes, Nedeľa
Rasch breiten sich von Süden her dichte Wolkenfelder auf alle Landesteile aus und vor allem im Südwesten startet der Sonntag bereits mit Regen. Zusätzlich fließt noch kältere Luft ein, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 1800m Seehöhe. Im Tagesverlauf verlagert sich das Regenband weiter ostwärts nach Kärnten, in die Steiermark und nach Niederösterreich. Im Westen stellt sich hingegen ein unbeständiger Mix aus Sonne und Wolken ein, wobei tagsüber auch teils gewittrige Regenschauer durchziehen. Mit den Schauern im Westen lebt der Westwind vorübergehend auf, sonst ist es windschwach. Frühtemperaturen 4 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 19 Grad.
Predpoveď počasia Rakúsko Snehová predpoveď
Salzburger Land
Werte von 04:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 5.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 6.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | 8.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 1.0°C | - | |||
Golling | 7.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Grossarltal | 7.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Katschberg | 2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 2.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Krimml | 5.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Lofer | 4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | 3.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Mattsee | 7.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Obertauern | 0.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Rauris | 7.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -1.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Saalbach | 4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 4.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 6.1°C | 0% | - | ||
Schmittenhöhe | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -3.7°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 8.5°C | 2km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | 6.5°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 7.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Tamsweg | 5.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Zell am See | 7.8°C | 5km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 04:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 2.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Alpbach | 4.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Brenner | 4.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -7.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 3.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Galtür | 3.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -0.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 0.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Haiming | 7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | 3.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Holzgau | 6.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Imst | 8.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 9.3°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 9.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 9.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -0.9°C | 0% | - | ||
Kals | 6.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 3.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Kössen | 2.7°C | 0% | - | ||
Kufstein | 5.9°C | 0% | - | ||
Landeck | 9.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Lienz | 11.9°C | 14km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 3.0°C | - | |||
Mayrhofen | 8.6°C | 0% | - | ||
Nauders | 4.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 6.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Obergurgl | 1.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -3.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Prutz | 8.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Reutte | 4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Rinn | 6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Schmirn | 3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Seefeld | 3.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Sillian | 8.4°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | 6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | 5.8°C | 6km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | 4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Tannheim | 2.3°C | 0% | - | ||
Umhausen | 7.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Virgen | 7.6°C | 5km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 04:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 3.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | 2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 3.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | 11.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | 2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 11.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | 6.0°C | - | |||
Deutschlandsberg | 9.8°C | 0% | - | ||
Eichberg | 6.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Feldbach | 10.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Fischbach | 4.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | 7.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 10.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | 8.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 10.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 10.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Graz/Universität | 10.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Gröbming | 3.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | 3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Hartberg | 8.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 2.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Kalwang | 3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 4.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Köflach | 9.0°C | - | |||
Lassnitzhöhe | 9.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 12.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | 1.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Mooslandl | 4.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Murau | 5.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | 2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Neumarkt | 5.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Oberwölz | 4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Präbichl | 3.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 3.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Rottenmann | 2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Schöckl | 4.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Seckau | 3.9°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Radegund | 8.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | 3.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 6.1°C | 1km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 04:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 6.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Brand | 6.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Bregenz | 9.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 9.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 9.3°C | 5km/h | - | ||
Fraxern | 8.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 7.0°C | 0% | - | ||
Langen/Arlberg | 5.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 3.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 11.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 5.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Schröcken | 5.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 6.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Warth | 3.7°C | 3km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 04:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 4.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Amstetten | 5.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Aspang | 4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 6.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Berndorf | 6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 8.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Buchberg | 10.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 5.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 8.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 7.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 6.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Hohenau | 4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Horn | 3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Jauerling | 6.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | 4.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Krems | 8.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 5.1°C | - | |||
Laa/Thaya | 5.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Langenlois | 7.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 9.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | 6.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Litschau | 1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Lunz | 1.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Melk | 7.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 4.6°C | 5km/h | - | ||
Mönichkirchen | 5.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | 6.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Pottschach | 6.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Puchberg | 3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | 2.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 5.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Retz | 9.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 4.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | 8.8°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
Seibersdorf | 7.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 4.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | 4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 8.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Stockerau | 7.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 8.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | 6.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 5.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Weitra | 3.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | 8.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 6.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 5.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 5.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Zwettl | 1.9°C | 4km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 04:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 7.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 7.4°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | 7.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 9.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 8.7°C | 14km/h | 0% | - | |
Güssing | 11.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 8.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Kroisegg | 6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 8.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 8.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 8.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 8.4°C | 9km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 04:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 8.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 8.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | 10.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Döllach | 8.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 8.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 8.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | 10.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Ferlach | 9.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Flattnitz | 3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Fresach | 9.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Friesach | 8.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | 9.2°C | 0% | - | ||
Hermagor | 10.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | 3.5°C | 28km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | 10.5°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 10.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | 10.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 6.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | 7.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Millstatt | 9.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Obervellach | 10.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 10.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 6.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | 10.9°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | 9.7°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | 10.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Villach | 11.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -0.7°C | 38km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | 8.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | 7.6°C | 4km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 04:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 3.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | 5.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 4.3°C | 0% | - | ||
Bad Zell | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 5.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Enns | 7.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 2.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | 4.6°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | 3.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 5.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 7.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 5.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Micheldorf | 6.7°C | - | |||
Mondsee | 5.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Ostermiething | 5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | 3.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | 5.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrbach | 4.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Schärding | 6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 5.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | 6.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | 4.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Wels | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Weyer | 3.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | 3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 10.4°C | 6km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 04:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 6.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 9.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 10.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 9.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 12.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 6.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 9.9°C | 7km/h | 0% | - |
Krajina
Lyž. stredisko Počasie
Počasie pre lyžiarov

Unterkünfte finden
Österreich
8.457 Hotely, Apartmány...
- Hotel 1.793
- Penzia 814
- Apartmán 3.318
- Hostinec 300
- Privát 227
- Sedliacky dvor 378
- Chata 432
- Prázdninové domy 679
- Mládežnícka ubytovňa 4
- Mládežnícky hotel 17
- Bed & Breakfast 29
- Skupinový pobyt 46
- Ubytovňa 2
- Chalet 382
- Kemping 36
13.093 Ponuky a Paušály
- Turistická dovolenka 1.708
- Aktívna dovolenka 1.532
- Letné paušály 1.332
- Rodinná dovolenka 1.047
- Krátka dovolenka 922
- Zimné paušály 584
- Paušály pre znalcov 529
- Lyžiarske paušály 509
- Wellness 461
- Špeciálne 460
- Dovolenka pre horských cyklistov 349
- Jesenné paušály 285
- so skipasom 242
- Romantická dovolenka 220
- Túry pre bajkerov 212
- Cyklistická dovolenka 202
- Jarné paušály 174
- Horolezectvo 174
- Abenteuerurlaub 150
- Golfové paušály 144
- Selbstversorger 129
- Dovolenka na motorke 128
- All Inclusive 120
- Holidays with dog 109
- Dovolenka na vidieckom dvore 108
- Dovolenka s turistickým sprievodcom 107
- Vianoce/Silvester 105
- Dovolenka pri vode 100
- Víkendové paušály 94
- Mid Week 80
- Otvorenie sezóny 70
- Adventný paušál 65
- Last Minute 64
- Behať na lyžiach 61
- Športové týždne 58
- Fitnessurlaub 50
- Dovolenka pre jednotlivcov 50
- Ozdravný/liečebný pobyt 42
- Seniorské paušály 39
- Events 37
- Single-Urlaub mit Kind 36
- Snežnicové túry 35
- Dovolenka s jazdou na koni 28
- Skupinové ceny 27
- Dovolenka za kultúrou 21
- Veľkonočné paušály 17
- Záver sezóny 17
- Fašiangové paušály 14
- Lyžiarske túry 10
- Kemping 9
- Mládežnícke ceny 9
- Tenisová dovolenka 8
- Semináre a rokovania 4
- Lyžiarske kurzy 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Accessible holidays 1

Športové ponuky Österreich
- Ski rental / wintersports rental 186
- Winter-Shops/Verleih 159
- Zimný šport 132
- Ďalšie voľnočasové ponuky 72
- Cyklistika 61
- Outdoor - Adventure 47
- Horské športy 32
- Vodné športy 22
- Letecký šport 15
- Jazdectvo 4
- Tenis 3
- Golf 2
Podujatia
- 16.05. - 06.06. jeweils Po
- 18.05. - 08.06. jeweils St
- 19.05. - 09.06. jeweils Št
- 20.05. - 09.06. denne
- 26.05. - 29.05. denne
Posledné hodnotenia
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago