
Wetterradar Rakúsko
Zdroj: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Zrážky, Oblačnosť
a
Búrka (15min)
Predpoveď
14:30


Dnes, Piatok
Mit dichten Wolken erfassen Regen und Regenschauer am Nachmittag viele Landesteile. Örtlich, vor allem in der Mitte und im Süden, sind auch gewittrige Schauerzellen möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1600 bis 2000m Seehöhe. Am späteren Nachmittag lockert es von Nordwesten her wieder auf. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest, mit den Regenschauern dreht er auf West und frischt teils lebhaft auf. Tageshöchsttemperaturen 12 bis 18 Grad.
5 Dňová Predpoveď počasia Rakúsko
Salzburger Land
Werte von 14:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 9.8°C | 82% | 14.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Bad Gastein | 1.092m | 12.6°C | 45% | 9.8 | - | - | - |
Bischofshofen | 543m | 10.3°C | 76% | 12.5 | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 3.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
Golling | 490m | 11.0°C | 75% | 14.7 | - | - | - |
Grossarltal | 882m | 10.3°C | 68% | 17.0 | - | - | - |
Katschberg | 1.633m | 3.2°C | 85% | 4.1 | - | - | - |
Kolm-Saigurn | 1.626m | 5.3°C | 65% | 7.6 | - | - | - |
Krimml | 1.009m | 10.6°C | 67% | 10.0 | - | - | - |
Lofer | 625m | 11.0°C | 71% | 16.3 | - | - | - |
Loferer Alm | 1.623m | 2.7°C | 88% | 15.2 | - | - | - |
Mariapfarr | 1.151m | 9.5°C | 63% | 4.9 | - | - | - |
Mattsee | 502m | 11.6°C | 73% | 9.8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
Obertauern | 1.763m | 3.9°C | 77% | 12.0 | - | - | - |
Rauris | 930m | 10.2°C | 74% | 17.1 | - | - | - |
Rudolfshütte | 2.304m | -1.5°C | 95% | 11.8 | - | - | - |
Saalbach | 975m | 9.0°C | 80% | 14.1 | - | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 12.0°C | 68% | 13.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
Salzburg/Freisaal | 420m | 12.3°C | 64% | 15.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
Schmittenhöhe | 1.973m | 5.0°C | 70% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Sonnblick | 3.109m | -5.2°C | 95% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
St. Johann im Pongau | 634m | 11.0°C | 74% | 9.4 | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 9.3°C | 64% | 3.9 | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | 11.3°C | 62% | 10.9 | - | - | - |
Tamsweg | 1.026m | 10.4°C | 62% | 3.2 | - | - | - |
Zell am See | 770m | 11.4°C | 68% | 10.1 | - | - | - |
Tirol
Werte von 14:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 6.9°C | 96% | 17.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 |
Alpbach | 929m | 8.7°C | 90% | 9.2 | 0.3 | 0.3 | - |
Brenner | 1.373m | 4.3°C | 88% | 6.4 | - | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -6.7°C | 92% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Ehrwald | 982m | 6.7°C | 76% | 10.0 | 3.1 | 3.1 | 1.6 |
Galtür | 1.587m | 4.4°C | 83% | 10.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
Galzig/Arlberg | 2.081m | -1.6°C | 100% | 17.4 | 8.0 | 8.0 | 2.7 |
Hahnenkamm | 1.790m | 2.1°C | 88% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Haiming | 671m | 9.4°C | 92% | 8.1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 |
Hochfilzen | 962m | 8.6°C | 77% | 16.8 | - | - | - |
Holzgau | 1.110m | 5.1°C | 90% | 17.1 | 7.7 | 7.7 | 3.1 |
Imst | 773m | 8.7°C | 91% | 5.2 | 2.2 | 2.2 | 0.9 |
Innsbruck | 579m | 10.5°C | 84% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 10.1°C | 86% | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
Innsbruck/Universität | 578m | 10.5°C | 82% | 5.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | 0.0°C | 86% | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Kals | 1.352m | 6.0°C | 82% | 3.2 | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 10.3°C | 80% | 9.1 | - | - | - |
Kössen | 588m | 9.0°C | 96% | 18.9 | 1.5 | 1.5 | 0.9 |
Kufstein | 495m | 10.4°C | 88% | 12.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Landeck | 798m | 9.0°C | 77% | 4.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
Lienz | 659m | 11.2°C | 62% | 3.4 | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | 1.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
Mayrhofen | 633m | 13.4°C | 63% | 8.3 | 0.1 | 0.1 | - |
Nauders | 1.330m | 6.6°C | 76% | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Neustift/Milders | 1.007m | 10.2°C | 68% | 7.5 | - | - | - |
Obergurgl | 1.938m | 4.2°C | 64% | 3.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Patscherkofel | 2.247m | -1.6°C | 98% | 5.0 | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -1.8°C | 72% | 6.0 | - | - | - |
Prutz | 871m | 10.0°C | 66% | 7.7 | - | - | - |
Reutte | 870m | 8.2°C | 67% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Reutte | 850m | 7.8°C | 73% | 19.8 | 9.0 | 9.0 | 0.8 |
Rinn | 924m | 9.5°C | 77% | 9.1 | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | 6.8°C | 68% | 6.4 | - | - | - |
Seefeld | 1.182m | 5.6°C | 95% | 12.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Sillian | 1.080m | 9.1°C | 61% | 1.0 | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 4.0°C | 86% | 13.8 | 5.3 | 5.3 | 2.6 |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 5.3°C | 84% | 2.9 | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 6.0°C | 83% | 14.8 | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 9.0°C | 66% | 6.8 | - | - | - |
Tannheim | 1.100m | 8.7°C | 57% | 21.4 | 8.3 | 8.3 | - |
Umhausen | 1.029m | 7.6°C | 87% | 7.4 | - | - | - |
Virgen | 1.198m | 6.8°C | 76% | 4.4 | - | - | - |
Steiermark
Werte von 14:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 11.6°C | 68% | 5.3 | 0.1 | 0.1 | - |
Aigen im Ennstal | 640m | 10.2°C | 78% | 9.5 | - | - | - |
Bad Aussee | 670m | 7.9°C | 90% | 20.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Bad Gleichenberg | 269m | 17.1°C | 45% | 0.6 | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 8.9°C | 82% | 13.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Bad Radkersburg | 208m | 16.2°C | 52% | 0.6 | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | 14.8°C | 54% | 1.6 | - | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 16.9°C | 42% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | 16.6°C | 49% | 0.6 | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | 10.4°C | 68% | 3.4 | - | - | - |
Frohnleiten | 421m | 15.6°C | 55% | 2.2 | 0.1 | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 17.0°C | 48% | 0.6 | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 16.3°C | 50% | 0.4 | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 16.7°C | 43% | - | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | 16.3°C | 48% | 0.1 | - | - | - |
Graz/Universität | 366m | 16.7°C | 44% | - | - | - | - |
Gröbming | 768m | 9.2°C | 83% | 7.1 | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | 11.2°C | 77% | 9.3 | 1.0 | - | - |
Hartberg | 330m | 17.0°C | 50% | 1.0 | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 9.9°C | 79% | 9.3 | - | - | - |
Kalwang | 742m | 13.2°C | 50% | 8.7 | 0.1 | - | - |
Kapfenberg | 505m | 13.9°C | 60% | 1.9 | 0.1 | - | - |
Köflach | 462m | 16.1°C | 47% | 0.1 | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 15.6°C | 49% | - | - | - | - |
Leibnitz | 267m | 16.5°C | 49% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 10.9°C | 63% | 8.4 | 0.1 | - | - |
Mooslandl | 530m | 13.0°C | 66% | 10.8 | 0.2 | - | - |
Murau | 814m | 11.6°C | 65% | 3.2 | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | 10.9°C | 67% | 5.7 | - | - | - |
Neumarkt | 870m | 9.4°C | 74% | 1.1 | - | - | - |
Oberwölz | 842m | 10.1°C | 72% | 5.6 | - | - | - |
Präbichl | 1.240m | 7.8°C | 71% | 8.7 | 0.1 | - | - |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 6.3°C | 81% | 9.0 | - | - | - |
Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 13.5°C | 55% | 1.1 | - | - | - |
Rottenmann | 707m | 11.3°C | 70% | 10.0 | 0.1 | - | - |
Schöckl | 1.445m | 7.7°C | 73% | 1.1 | - | - | - |
Seckau | 872m | 11.9°C | 61% | 2.2 | - | - | - |
St. Radegund | 724m | 14.2°C | 55% | 1.9 | - | - | - |
Stolzalpe | 1.291m | 6.6°C | 82% | 4.3 | - | - | - |
Zeltweg | 669m | 12.7°C | 57% | 0.1 | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 14:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 12.2°C | 54% | 3.6 | 0.8 | 0.7 | - |
Brand | 1.040m | 5.9°C | 88% | 15.4 | 8.7 | 8.7 | 3.1 |
Bregenz | 424m | 12.1°C | 68% | 3.0 | 1.0 | 0.5 | - |
Dornbirn | 410m | 15.2°C | 54% | 2.4 | 0.7 | 0.7 | - |
Feldkirch | 440m | 15.5°C | 45% | 3.7 | 0.5 | 0.5 | - |
Fraxern | 807m | 11.7°C | 55% | 6.4 | 3.0 | 2.9 | - |
Gaschurn | 976m | 6.9°C | 88% | 8.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
Langen/Arlberg | 1.221m | 2.9°C | 92% | 16.5 | 8.1 | 8.1 | 3.0 |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 4.3°C | 71% | 9.3 | 1.3 | 1.3 | - |
Mittelberg | 1.203m | 7.0°C | 65% | 20.7 | 7.2 | 7.2 | 2.4 |
Rohrspitz | 395m | 10.5°C | 72% | 1.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Schoppernau | 839m | 8.5°C | 89% | 11.5 | 3.7 | 3.6 | 1.2 |
Schröcken | 1.244m | 5.3°C | 78% | 21.5 | 8.7 | 8.6 | 2.3 |
Sulzberg | 1.018m | 8.0°C | 74% | 6.3 | 1.1 | 0.7 | - |
Warth | 1.475m | 2.9°C | 82% | 28.7 | 11.2 | 11.2 | 3.6 |
Niederösterreich
Werte von 14:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 10.8°C | 78% | 1.7 | 0.4 | 0.4 | - |
Amstetten | 265m | 15.3°C | 63% | 4.4 | - | - | - |
Aspang | 454m | 14.5°C | 58% | 1.6 | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | 9.5°C | 75% | 2.0 | - | - | - |
Berndorf | 337m | 15.5°C | 48% | 2.4 | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 16.4°C | 52% | 1.3 | - | - | - |
Buchberg | 460m | 13.4°C | 60% | 1.5 | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 16.5°C | 59% | 0.8 | 0.1 | - | - |
Gars am Kamp | m | 12.7°C | 74% | 1.8 | 0.1 | 0.1 | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 16.9°C | 54% | 0.6 | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 16.6°C | 52% | 1.2 | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 12.4°C | 63% | 9.4 | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | 10.3°C | 64% | 8.2 | - | - | - |
Hohenau | 154m | 16.2°C | 56% | 1.8 | - | - | - |
Horn | 315m | 11.8°C | 77% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | - |
Jauerling | 952m | 9.8°C | 68% | 0.3 | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 16.7°C | 46% | 1.9 | - | - | - |
Krems | 204m | 13.0°C | 72% | 0.6 | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 12.9°C | 58% | 1.2 | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 15.7°C | 60% | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
Langenlois | 209m | 13.7°C | 72% | 1.3 | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | 13.5°C | 60% | 1.3 | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 11.6°C | 59% | 6.0 | - | - | - |
Litschau | 559m | 10.2°C | 92% | 6.9 | 2.4 | 2.4 | 0.1 |
Lunz | 614m | 12.4°C | 63% | 11.5 | - | - | - |
Melk | 307m | 14.3°C | 69% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Mistelbach | 195m | 16.2°C | 55% | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Mönichkirchen | 991m | 10.7°C | 61% | 0.4 | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 13.9°C | 65% | 5.3 | - | - | - |
Pottschach | 416m | 14.3°C | 51% | 1.0 | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 16.7°C | 53% | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Puchberg | 580m | 14.8°C | 48% | 9.7 | - | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 10.5°C | 88% | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 6.0°C | 76% | 6.0 | - | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 14.1°C | 55% | 5.4 | - | - | - |
Retz | 320m | 12.1°C | 79% | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
Schöngrabern | 253m | 14.4°C | 68% | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Schwechat Flughafen | 183m | 16.8°C | 52% | 1.2 | 0.2 | - | - |
Seibersdorf | 185m | 15.9°C | 57% | 1.3 | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 7.0°C | 78% | 3.8 | - | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | 9.5°C | 68% | 4.3 | - | - | - |
St. Pölten Landhaus | 274m | 13.8°C | 62% | 1.7 | - | - | - |
Stockerau | 202m | 16.0°C | 54% | 1.0 | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 15.5°C | 70% | 0.7 | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 13.6°C | 70% | 6.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 14.7°C | 65% | 8.9 | - | - | - |
Weitra | 573m | 13.3°C | 59% | 2.8 | - | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | 15.7°C | 48% | 2.6 | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 13.6°C | 67% | 4.3 | 0.1 | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 17.6°C | 53% | 1.0 | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 16.6°C | 61% | 0.6 | - | - | - |
Zwettl | 505m | 13.6°C | 60% | 2.8 | - | - | - |
Burgenland
Werte von 14:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 16.0°C | 56% | 5.0 | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 14.9°C | 59% | 3.3 | - | - | - |
Bernstein | 631m | 12.1°C | 65% | 4.4 | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 15.7°C | 58% | 0.9 | 0.1 | - | - |
Eisenstadt | 184m | 15.7°C | 56% | 3.2 | - | - | - |
Güssing | 215m | 18.1°C | 53% | 1.2 | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 16.6°C | 55% | 2.5 | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 15.2°C | 56% | 1.6 | - | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 15.1°C | 63% | 4.3 | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 15.3°C | 54% | 5.2 | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 15.4°C | 64% | 1.5 | - | - | - |
Wörterberg | 404m | 15.8°C | 51% | 1.7 | - | - | - |
Kärnten
Werte von 14:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 8.0°C | 91% | 3.1 | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | 8.7°C | 71% | 3.3 | - | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | 10.1°C | 88% | 2.0 | - | - | - |
Döllach | 1.078m | 8.9°C | 65% | 2.9 | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | 11.2°C | 65% | 0.8 | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 13.7°C | 55% | 0.1 | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | 13.2°C | 61% | 1.3 | - | - | - |
Ferlach | 459m | 13.7°C | 55% | 3.8 | 0.1 | - | - |
Flattnitz | 1.437m | 6.0°C | 72% | 1.5 | - | - | - |
Fresach | 681m | 10.8°C | 74% | 3.4 | - | - | - |
Friesach | 640m | 11.4°C | 67% | 2.1 | - | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | 10.4°C | 67% | 3.8 | - | - | - |
Hermagor | 562m | 9.7°C | 89% | 2.0 | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | 3.1°C | 96% | 4.1 | - | - | - |
Klagenfurt | m | 14.1°C | 59% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 13.8°C | 60% | 0.5 | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | 9.4°C | 73% | 1.4 | - | - | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 6.3°C | 81% | 3.8 | - | - | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | 7.1°C | 75% | 3.1 | - | - | - |
Millstatt | 719m | 8.8°C | 86% | 4.5 | - | - | - |
Obervellach | m | 10.6°C | 70% | 2.6 | - | - | - |
Pörtschach | 452m | 11.6°C | 73% | 2.7 | - | - | - |
Preitenegg | 1.035m | 9.2°C | 72% | 0.4 | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | 10.0°C | 79% | 3.8 | - | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | 14.4°C | 60% | 0.9 | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | 15.0°C | 57% | 1.2 | 0.1 | 0.1 | - |
Villach | 494m | 13.0°C | 62% | 3.7 | - | - | - |
Villacheralpe | 2.146m | -0.8°C | 100% | 0.6 | - | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | 8.3°C | 71% | 1.9 | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | 12.0°C | 60% | 0.9 | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 14:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 13.0°C | 70% | 5.8 | 0.3 | 0.3 | - |
Bad Goisern | m | 9.3°C | 88% | 16.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Bad Ischl | 507m | 9.7°C | 84% | 24.0 | 1.7 | 0.8 | 0.1 |
Bad Zell | 554m | 11.9°C | 75% | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Braunau/Ranshofen | 382m | 13.4°C | 68% | 5.2 | 0.7 | 0.7 | - |
Enns | 317m | 13.6°C | 71% | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Feuerkogel | 1.618m | 3.6°C | 77% | 20.8 | 1.7 | 0.2 | - |
Frankenmarkt | 572m | 11.7°C | 60% | 7.0 | - | - | - |
Kollerschlag | 714m | 10.3°C | 81% | 6.8 | 1.3 | 1.3 | - |
Kolomansberg | 1.113m | 6.9°C | 78% | 13.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Kremsmünster | 382m | 13.4°C | 68% | 12.9 | - | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 14.0°C | 73% | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Linz/Stadt | 263m | 14.0°C | 72% | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Mattighofen | 460m | 12.7°C | 68% | 8.4 | 0.2 | 0.1 | - |
Micheldorf | 459m | 14.6°C | 51% | 12.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Mondsee | 491m | 10.5°C | 78% | 20.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
Ostermiething | 416m | 12.8°C | 71% | 5.2 | 1.8 | 1.2 | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 12.6°C | 67% | 4.7 | 0.1 | 0.1 | - |
Reichersberg | 351m | 13.8°C | 68% | 2.1 | 0.3 | 0.2 | - |
Ried im Innkreis | 431m | 13.5°C | 64% | 4.1 | 0.2 | 0.2 | - |
Rohrbach | 600m | 11.3°C | 81% | 5.2 | 0.7 | 0.6 | - |
Schärding | 314m | 14.8°C | 66% | 5.6 | 0.9 | 0.7 | - |
St. Wolfgang | 537m | 9.4°C | 89% | 18.5 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
Vöcklabruck | 433m | 13.0°C | 70% | 11.8 | 0.5 | 0.5 | - |
Waizenkirchen | 400m | 13.3°C | 76% | 6.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
Wels | 312m | 13.6°C | 69% | 3.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Weyer | 426m | 14.5°C | 51% | 14.6 | 0.1 | 0.1 | - |
Windischgarsten | 596m | 11.6°C | 73% | 14.5 | 1.4 | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 10.8°C | 80% | 6.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Wien
Werte von 14:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 16.5°C | 50% | 0.8 | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 16.7°C | 49% | 1.2 | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 15.4°C | 56% | 1.7 | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 17.0°C | 47% | 0.8 | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 17.2°C | 47% | 1.3 | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 16.8°C | 52% | 1.6 | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 16.6°C | 51% | 0.7 | - | - | - |
Kraj
Lyž. stredisko Počasie
Počasie pre lyžiarov

Nájsť ubytovanie
Rakúsko
8.113 Hotely, Apartmány...
- Hotel 1.727
- Penzia 774
- Apartmán 3.178
- Hostinec 292
- Privát 212
- Sedliacky dvor 372
- Chata 416
- Prázdninové domy 641
- Mládežnícka ubytovňa 5
- Mládežnícky hotel 16
- Bed & Breakfast 27
- Skupinový pobyt 48
- Ubytovňa 2
- Chalet 367
- Kemping 36
7.667 Ponuky a Paušály
- Aktívna dovolenka 759
- Lyžiarske paušály 732
- Zimné paušály 667
- Turistická dovolenka 640
- Rodinná dovolenka 622
- Letné paušály 553
- Krátka dovolenka 497
- so skipasom 360
- Paušály pre znalcov 282
- Špeciálne 250
- Wellness 238
- Veľkonočné paušály 200
- Jarné paušály 165
- Dovolenka pre horských cyklistov 121
- Jesenné paušály 105
- Romantická dovolenka 101
- Cyklistická dovolenka 86
- Dovolenka na vidieckom dvore 83
- Túry pre bajkerov 80
- Víkendové paušály 72
- Golfové paušály 69
- Záver sezóny 65
- Horolezectvo 64
- Abenteuerurlaub 63
- All Inclusive 59
- Dovolenka pri vode 57
- Holidays with dog 52
- Last Minute 51
- Behať na lyžiach 48
- Selbstversorger 44
- Športové týždne 41
- Dovolenka s turistickým sprievodcom 38
- Lyžiarske túry 37
- Dovolenka na motorke 35
- Snežnicové túry 32
- Events 32
- Otvorenie sezóny 31
- Adventný paušál 30
- Mid Week 29
- Vianoce/Silvester 24
- Single-Urlaub mit Kind 20
- Dovolenka pre jednotlivcov 18
- Dovolenka s jazdou na koni 17
- Kemping 15
- Seniorské paušály 15
- Ozdravný/liečebný pobyt 14
- Dovolenka za kultúrou 13
- Fitnessurlaub 12
- Skupinové ceny 10
- Semináre a rokovania 7
- Fašiangové paušály 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Lyžiarske kurzy 2
- Tenisová dovolenka 2
- Mládežnícke ceny 1
- Accessible holidays 1

Športové ponuky Rakúsko
- Ski rental / wintersports rental 180
- Winter-Shops/Verleih 148
- Zimný šport 128
- Ďalšie voľnočasové ponuky 62
- Cyklistika 61
- Outdoor - Adventure 42
- Horské športy 28
- Vodné športy 22
- Letecký šport 13
- Jazdectvo 4
- Tenis 3
- Golf 2
Podujatia
- 05.12. - 31.03. jeweils Po, Št, So
- 14.12. - 12.04. jeweils St
- 15.12. - 08.04. jeweils Ut, So
- 15.12. - 06.04. jeweils Ut, Št, So
- 21.12. - 05.04. jeweils St
Posledné hodnotenia
- 14 minutes ago
- 38 minutes ago
- 53 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago
Najobľúbenejšie strediská
- Obertauern
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Sölden
- Lech Zürs / Arlberg
- St. Anton / Arlberg
- Serfaus / Fiss / Ladis
- Mayrhofen / Zillertal
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Kitzbühel / Kirchberg
- Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg
- Silvretta Montafon
- Planai / Schladming / Ski amade
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Nassfeld
- Warth / Schröcken am Arlberg
- Obergurgl / Hochgurgl
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Damüls
- Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach