
Wetterradar Rakúsko
Zdroj: ZAMG/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Zrážky, Oblačnosť
a
Búrka (15min)
Predpoveď
22:30


Dnes, Streda
In den meisten Landesteilen muss sich die Sonne den Himmel nur mit dünne Wolken in hohen oder mittelhohen Schichten teilen. Ein paar dichtere Wolken gibt es höchstens anfangs noch im Südosten, tagsüber vereinzelt auch in Osttirol und Kärnten. Die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt aber gering. Dazu weht schwacher bis mäßiger, am Nordrand der Alpen auch lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Minus 13 bis plus 6 Grad in der Früh, die Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 12 Grad, am wärmsten mit Südföhn an der Alpennordseite.
5 Dňová Predpoveď počasia Rakúsko
Salzburger Land
Werte von 22:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | -5.0°C | 94% | 0.5 | - | - | - |
Bad Gastein | 1.092m | 4.2°C | 46% | - | - | - | - |
Bischofshofen | 543m | -3.9°C | 92% | - | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | 5.3°C | 52% | 0.1 | - | - | - |
Grossarltal | 882m | -6.6°C | 87% | - | - | - | - |
Katschberg | 1.633m | -3.9°C | 76% | - | - | - | - |
Kolm-Saigurn | 1.626m | -1.4°C | 65% | - | - | - | - |
Krimml | 1.009m | 4.7°C | 51% | - | - | - | - |
Lofer | 625m | 0.6°C | 83% | - | - | - | - |
Loferer Alm | 1.623m | 0.5°C | 46% | - | - | - | - |
Mariapfarr | 1.151m | -6.8°C | 84% | - | - | - | - |
Mattsee | 502m | 3.3°C | 69% | 0.4 | - | - | - |
Obertauern | 1.763m | -5.8°C | 76% | - | - | - | - |
Rauris | 930m | -5.3°C | 84% | - | - | - | - |
Rudolfshütte | 2.304m | -6.8°C | 74% | - | - | - | - |
Saalbach | 975m | -7.0°C | 91% | - | - | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 4.9°C | 56% | 0.1 | - | - | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 5.9°C | 51% | 0.4 | - | - | - |
Schmittenhöhe | 1.973m | -0.7°C | 43% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Sonnblick | 3.109m | -12.8°C | 88% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
St. Johann im Pongau | 634m | -3.1°C | 94% | - | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | -6.8°C | 83% | - | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | -3.1°C | 86% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 5.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Tamsweg | 1.026m | -9.1°C | 90% | - | - | - | - |
Zell am See | 770m | -11.6°C | 93% | - | - | - | - |
Tirol
Werte von 22:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 6.0°C | 41% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Alpbach | 929m | 0.8°C | 70% | - | - | - | - |
Brenner | 1.373m | -1.8°C | 82% | - | - | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -10.6°C | 60% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Ehrwald | 982m | 3.9°C | 52% | - | - | - | - |
Galtür | 1.587m | -3.1°C | 71% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | -2.1°C | 51% | - | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 0.6°C | 42% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Haiming | 671m | -5.3°C | 96% | - | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | -2.9°C | 94% | - | - | - | - |
Holzgau | 1.110m | -7.0°C | 93% | - | - | - | - |
Imst | 773m | -4.7°C | 94% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | -2.3°C | 94% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Innsbruck/Flughafen | 579m | -2.7°C | 94% | - | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | -0.7°C | 89% | - | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | -4.0°C | 57% | - | - | - | - |
Jenbach | 530m | 5.5°C | 55% | - | - | - | - |
Kals | 1.352m | -5.1°C | 68% | - | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | -5.4°C | 97% | - | - | - | - |
Kössen | 588m | -6.8°C | 98% | 0.2 | - | - | - |
Kufstein | 495m | 2.0°C | 77% | - | - | - | - |
Landeck | 798m | -1.5°C | 81% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | -8.6°C | 92% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Marchklamm | 1.600m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | 2.0°C | 75% | - | - | - | - |
Nauders | 1.330m | -1.8°C | 69% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | -3.8°C | 86% | - | - | - | - |
Obergurgl | 1.938m | -8.2°C | 63% | - | - | - | - |
Patscherkofel | 2.247m | -6.2°C | 82% | - | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -7.5°C | 53% | - | - | - | - |
Prutz | 871m | 2.3°C | 57% | - | - | - | - |
Reutte | 850m | 1.5°C | 67% | - | - | - | - |
Rinn | 924m | 1.7°C | 72% | - | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | -5.1°C | 82% | - | - | - | - |
Seefeld | 1.182m | -4.6°C | 87% | - | - | - | - |
Sillian | 1.080m | -5.0°C | 81% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | -7.0°C | 84% | - | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | -6.9°C | 85% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -7.5°C | 86% | - | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 3.2°C | 61% | - | - | - | - |
Tannheim | 1.100m | 4.8°C | 40% | 1.9 | - | - | - |
Umhausen | 1.029m | -4.9°C | 85% | - | - | - | - |
Virgen | 1.198m | -4.0°C | 70% | - | - | - | - |
Steiermark
Werte von 22:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | -4.8°C | 98% | 0.8 | - | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | -7.0°C | 95% | 0.1 | - | - | - |
Bad Aussee | 670m | 1.1°C | 69% | 1.0 | - | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 4.9°C | 80% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | -1.5°C | 85% | 1.3 | - | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | 8.0°C | 71% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | -5.1°C | 91% | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 8.4°C | 53% | - | - | - | - |
Eichberg | 692m | 2.4°C | 64% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | 5.8°C | 74% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | 0.8°C | 69% | - | - | - | - |
Frohnleiten | 421m | -3.7°C | 94% | - | - | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 4.9°C | 78% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | -2.1°C | 89% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | -0.1°C | 84% | - | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | -0.2°C | 87% | - | - | - | - |
Graz/Universität | 366m | 0.9°C | 82% | - | - | - | - |
Gröbming | 768m | -7.0°C | 88% | - | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | -4.6°C | 96% | 1.0 | - | - | - |
Hartberg | 330m | -1.5°C | 88% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | -6.5°C | 90% | 0.1 | - | - | - |
Kalwang | 742m | -6.6°C | 93% | 0.2 | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | -7.0°C | 94% | - | - | - | - |
Köflach | 462m | 1.7°C | 67% | - | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 2.5°C | 81% | - | - | - | - |
Leibnitz | 267m | 7.9°C | 62% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | -2.1°C | 91% | 3.6 | - | - | - |
Mooslandl | 530m | -0.7°C | 82% | 0.9 | - | - | - |
Murau | 814m | -7.5°C | 88% | - | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | -5.1°C | 96% | 0.5 | - | - | - |
Neumarkt | 870m | -4.8°C | 86% | - | - | - | - |
Oberwölz | 842m | -4.4°C | 79% | - | - | - | - |
Präbichl | 1.240m | -3.5°C | 85% | 1.8 | - | - | - |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | -0.7°C | 54% | - | - | - | - |
Rottenmann | 707m | -5.9°C | 91% | 0.3 | - | - | - |
Schöckl | 1.445m | -0.4°C | 66% | - | - | - | - |
Seckau | 872m | 3.1°C | 59% | - | - | - | - |
St. Radegund | 724m | 0.2°C | 78% | - | - | - | - |
Stolzalpe | 1.291m | -2.9°C | 79% | - | - | - | - |
Zeltweg | 669m | 1.4°C | 70% | - | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 22:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 7.9°C | 39% | - | - | - | - |
Brand | 1.040m | 6.5°C | 42% | - | - | - | - |
Bregenz | 424m | 8.3°C | 44% | - | - | - | - |
Dornbirn | 410m | 9.1°C | 42% | - | - | - | - |
Feldkirch | 440m | 10.0°C | 36% | - | - | - | - |
Fraxern | 807m | 8.9°C | 34% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Gaschurn | 976m | -1.7°C | 76% | - | - | - | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | -1.1°C | 64% | - | - | - | - |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 2.3°C | 43% | - | - | - | - |
Mittelberg | 1.203m | 6.0°C | 35% | - | - | - | - |
Rohrspitz | 395m | 7.5°C | 56% | - | - | - | - |
Schoppernau | 839m | 1.4°C | 76% | 1.1 | 0.7 | 0.3 | - |
Schröcken | 1.244m | 5.7°C | 36% | 3.4 | 3.4 | - | - |
Sulzberg | 1.018m | 5.7°C | 42% | - | - | - | - |
Warth | 1.475m | 0.4°C | 52% | - | - | - | - |
Niederösterreich
Werte von 22:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | -0.5°C | 89% | 0.2 | - | - | - |
Amstetten | 265m | -2.3°C | 99% | 0.6 | - | - | - |
Aspang | 454m | -6.0°C | 96% | - | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | 2.9°C | 70% | 3.0 | - | - | - |
Berndorf | 337m | -3.4°C | 98% | 2.4 | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 1.4°C | 83% | 1.5 | - | - | - |
Buchberg | 460m | 2.7°C | 74% | 1.7 | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 3.3°C | 86% | 1.2 | - | - | - |
Gars am Kamp | m | -1.2°C | 97% | - | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 2.4°C | 88% | 0.6 | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | -0.5°C | 84% | 1.4 | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 1.4°C | 66% | 2.9 | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | 2.5°C | 56% | 1.3 | - | - | - |
Hohenau | 154m | 3.5°C | 83% | 0.3 | - | - | - |
Horn | m | -3.3°C | 94% | 0.1 | - | - | - |
Jauerling | 952m | 4.7°C | 55% | 0.6 | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | -3.8°C | 94% | 3.5 | - | - | - |
Krems | 204m | -0.7°C | 91% | 0.1 | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 5.0°C | 52% | - | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 2.9°C | 84% | 0.1 | - | - | - |
Langenlois | 209m | -0.2°C | 94% | 0.1 | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | 1.4°C | 94% | 0.1 | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 3.1°C | 60% | 2.4 | - | - | - |
Litschau | 559m | 0.7°C | 94% | - | - | - | - |
Lunz | 614m | -2.4°C | 100% | 5.6 | - | - | - |
Melk | 307m | 0.3°C | 96% | 0.2 | - | - | - |
Mistelbach | 195m | 3.3°C | 84% | 0.2 | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | -0.4°C | 70% | - | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | -3.1°C | 98% | 2.0 | - | - | - |
Pottschach | 416m | 6.8°C | 47% | 0.4 | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 2.6°C | 86% | 0.2 | - | - | - |
Puchberg | 580m | -3.9°C | 91% | 3.1 | - | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | -3.0°C | 90% | - | - | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 2.1°C | 30% | 1.6 | - | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | -0.7°C | 84% | 1.6 | - | - | - |
Retz | 320m | 1.5°C | 85% | - | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 0.1°C | 87% | - | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 3.1°C | 84% | 0.7 | - | - | - |
Seibersdorf | 185m | 3.3°C | 79% | 2.4 | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | -1.7°C | 76% | 0.9 | - | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | -1.2°C | 80% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
St. Pölten Landhaus | 274m | -0.2°C | 97% | 2.0 | - | - | - |
Stockerau | 202m | 2.4°C | 87% | 0.8 | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 1.4°C | 88% | 0.3 | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | -1.8°C | 100% | 0.4 | - | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 0.0°C | 92% | 0.8 | - | - | - |
Weitra | 573m | -1.4°C | 86% | 0.5 | - | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | -1.4°C | 92% | 1.2 | - | - | - |
Wieselburg | 259m | -2.3°C | 98% | 1.7 | - | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 3.0°C | 86% | 1.3 | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 4.6°C | 82% | 1.3 | - | - | - |
Zwettl | 505m | -4.7°C | 94% | 1.0 | - | - | - |
Burgenland
Werte von 22:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 5.6°C | 78% | 1.7 | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | -0.4°C | 83% | - | - | - | - |
Bernstein | 631m | 1.1°C | 82% | - | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 4.3°C | 84% | 3.8 | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 2.3°C | 86% | 3.9 | - | - | - |
Güssing | 215m | 6.1°C | 77% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 3.9°C | 83% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | -2.3°C | 94% | - | - | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 4.2°C | 80% | 0.1 | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 3.7°C | 66% | 1.4 | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 3.7°C | 87% | 3.6 | - | - | - |
Sopron | 233m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Wörterberg | 404m | 1.6°C | 82% | - | - | - | - |
Kärnten
Werte von 22:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 2.3°C | 66% | - | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | 3.6°C | 66% | - | - | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | -5.8°C | 89% | - | - | - | - |
Döllach | 1.078m | -3.5°C | 70% | - | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | 6.9°C | 64% | - | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | -2.9°C | 92% | - | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | -4.2°C | 92% | - | - | - | - |
Ferlach | 459m | -4.4°C | 94% | - | - | - | - |
Flattnitz | 1.437m | -3.9°C | 74% | - | - | - | - |
Fresach | 681m | -1.4°C | 86% | - | - | - | - |
Friesach | 640m | -5.4°C | 91% | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | -7.9°C | 92% | - | - | - | - |
Hermagor | 562m | -2.1°C | 94% | - | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | -0.9°C | 83% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Klagenfurt | m | -3.7°C | 88% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | -3.6°C | 88% | 0.1 | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | -2.0°C | 88% | - | - | - | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 2.1°C | 85% | 1.1 | 1.1 | 0.9 | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | -6.1°C | 80% | - | - | - | - |
Millstatt | 719m | -2.3°C | 82% | - | - | - | - |
Obervellach | m | -3.3°C | 81% | - | - | - | - |
Pörtschach | 452m | 2.1°C | 77% | - | - | - | - |
Preitenegg | 1.035m | 2.3°C | 70% | - | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | -7.5°C | 92% | 0.4 | 0.4 | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | -2.2°C | 88% | - | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | -3.9°C | 91% | - | - | - | - |
Villach | 494m | 1.0°C | 70% | - | - | - | - |
Villacheralpe | 2.146m | -5.2°C | 94% | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
Weissensee/Gatschach | 945m | -0.8°C | 80% | - | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | -8.7°C | 92% | - | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 22:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | -3.4°C | 97% | 0.5 | - | - | - |
Bad Goisern | m | -3.0°C | 100% | 0.5 | - | - | - |
Bad Ischl | 507m | 2.5°C | 72% | 2.4 | 0.2 | - | - |
Bad Zell | 554m | -0.8°C | 98% | 0.2 | - | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 0.6°C | 94% | 0.4 | - | - | - |
Enns | 317m | -3.3°C | 100% | 0.3 | - | - | - |
Feuerkogel | 1.618m | 2.9°C | 28% | 1.7 | - | - | - |
Frankenmarkt | 572m | -0.8°C | 96% | 1.8 | - | - | - |
Kollerschlag | 714m | 1.0°C | 83% | 2.7 | 0.4 | 0.2 | - |
Kolomansberg | 1.113m | 5.0°C | 32% | 0.6 | - | - | - |
Kremsmünster | 382m | -1.8°C | 94% | 0.9 | - | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | -2.8°C | 100% | 1.3 | - | - | - |
Linz/Stadt | 263m | -1.5°C | 100% | 2.0 | - | - | - |
Mattighofen | 460m | 0.5°C | 85% | 0.5 | - | - | - |
Micheldorf | 459m | 7.1°C | 41% | 0.7 | - | - | - |
Mondsee | 491m | 5.4°C | 54% | 1.6 | - | - | - |
Ostermiething | 416m | -1.8°C | 87% | - | - | - | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | -2.1°C | 94% | 0.2 | - | - | - |
Reichersberg | 351m | -3.7°C | 98% | 2.0 | - | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | -1.7°C | 95% | 1.8 | - | - | - |
Rohrbach | 600m | -1.1°C | 94% | 2.0 | - | - | - |
Schärding | 314m | -1.9°C | 100% | 3.2 | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 4.4°C | 63% | 1.7 | - | - | - |
Vöcklabruck | 433m | -2.4°C | 99% | 0.5 | - | - | - |
Waizenkirchen | 400m | -3.2°C | 98% | 3.0 | 0.5 | 0.2 | - |
Wels | 312m | -1.8°C | 100% | 1.3 | - | - | - |
Weyer | 426m | -1.4°C | 93% | 3.6 | - | - | - |
Windischgarsten | 596m | -3.0°C | 93% | 1.3 | - | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 3.0°C | 71% | 0.5 | - | - | - |
Wien
Werte von 22:00 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 2.1°C | 89% | 0.9 | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 1.8°C | 88% | 1.4 | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 1.7°C | 83% | 0.6 | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 2.4°C | 88% | 0.7 | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 3.8°C | 79% | 1.0 | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | -1.5°C | 95% | 1.2 | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 2.3°C | 87% | 0.3 | - | - | - |
Kraj
Lyž. stredisko Počasie
Počasie pre lyžiarov

Unterkünfte finden
Österreich
8.040 Hotely, Apartmány...
- Hotel 1.767
- Penzia 796
- Apartmán 2.967
- Hostinec 291
- Privát 247
- Sedliacky dvor 376
- Chata 455
- Prázdninové domy 712
- Mládežnícka ubytovňa 5
- Mládežnícky hotel 25
- Bed & Breakfast 19
- Skupinový pobyt 33
- Chalet 319
- Kemping 28
19.395 Ponuky a Paušály
- Lyžiarske paušály 3.138
- Zimné paušály 3.032
- so skipasom 1.807
- Aktívna dovolenka 1.605
- Rodinná dovolenka 1.360
- Krátka dovolenka 1.077
- Turistická dovolenka 901
- Letné paušály 766
- Špeciálne 694
- Wellness 568
- Paušály pre znalcov 556
- Romantická dovolenka 263
- Veľkonočné paušály 225
- Behať na lyžiach 219
- Jarné paušály 203
- Jesenné paušály 184
- Športové týždne 169
- Selbstversorger 160
- Snežnicové túry 158
- Záver sezóny 144
- Mid Week 141
- Lyžiarske túry 139
- All Inclusive 138
- Dovolenka pre horských cyklistov 133
- Abenteuerurlaub 131
- Cyklistická dovolenka 131
- Víkendové paušály 114
- Túry pre bajkerov 114
- Dovolenka na vidieckom dvore 105
- Holidays with dog 86
- Horolezectvo 86
- Golfové paušály 72
- Dovolenka na motorke 67
- Otvorenie sezóny 65
- Dovolenka s turistickým sprievodcom 59
- Fašiangové paušály 57
- Seniorské paušály 51
- Skupinové ceny 51
- Adventný paušál 46
- Dovolenka pri vode 44
- Vianoce/Silvester 43
- Ozdravný/liečebný pobyt 41
- Dovolenka pre jednotlivcov 38
- Events 37
- Single-Urlaub mit Kind 37
- Kemping 25
- Last Minute 24
- Dovolenka s jazdou na koni 22
- Fitnessurlaub 19
- Dovolenka za kultúrou 17
- Mládežnícke ceny 9
- Lyžiarske kurzy 7
- Tenisová dovolenka 7
- Semináre a rokovania 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Accessible holidays 1

Športové ponuky Österreich
- Ski rental / wintersports rental 195
- Winter-Shops/Verleih 163
- Zimný šport 143
- Ďalšie voľnočasové ponuky 82
- Cyklistika 60
- Outdoor - Adventure 49
- Horské športy 35
- Vodné športy 22
- Letecký šport 16
- Jazdectvo 4
- Golf 2
- Tenis 2
Podujatia
- 23.01. - 24.01. denne
- 23.01. - 24.01. denne
- 28.01.
- 28.01.
- 29.01.
Posledné hodnotenia
- 1 hour ago
- 1 hour ago
- 2 hours ago