
Snehové správy/Výšky snehu Švajčiarsko
Lyžiarske stredisko | Údolná stanica | Horná stanica | Nové | Vleky | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 58 cm | 110 cm | - | 37/55 | Dnes, 17:34 |
Aela / Maloja | 100 cm | 148 cm | - | 2/2 | Dnes, 18:03 |
Aeschi | 30 cm | 40 cm | 5 cm | 4/4 | Dnes, 07:34 |
Airolo - Pesciüm | 135 cm | 135 cm | - | 0 | Dnes, 04:06 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 96 cm | 136 cm | 2 cm | 30/35 | Dnes, 16:06 |
Alpsteinblick / Gonten | 65 cm | 85 cm | 10 cm | Dnes, 15:50 | |
Amden | 55 cm | 210 cm | 10 cm | 5/6 | Dnes, 15:40 |
Andermatt - Gemsstock | 107 cm | 400 cm | 25 cm | 17/22 | Dnes, 16:48 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 107 cm | 400 cm | 25 cm | 17/22 | Dnes, 16:48 |
Anzère | 60 cm | 185 cm | 8 cm | 9/13 | Dnes, 13:36 |
Arolla | 79 cm | 149 cm | 2 cm | 3/6 | Dnes, 08:17 |
Arosa Lenzerheide | 125 cm | 200 cm | 5 cm | 43/43 | Dnes, 14:07 |
Atzmännig | 85 cm | 125 cm | - | 4/4 | Dnes, 07:56 |
Avers | 100 cm | 150 cm | 2 cm | 2/3 | Dnes, 09:59 |
Axalp / Brienz | 90 cm | 125 cm | - | 5/6 | Dnes, 07:25 |
Balmberg | 30 cm | 50 cm | 10 cm | 3/3 | Dnes, 06:23 |
Beatenberg - Niederhorn - Hohwald | 80 cm | 120 cm | 10 cm | 0 | Dnes, 17:33 |
Belalp | 45 cm | 154 cm | - | 7/10 | Dnes, 14:37 |
Bellwald | 80 cm | 120 cm | - | 4/5 | Dnes, 14:26 |
Bergün - Filisur / Darlux | 50 cm | 100 cm | - | 5/5 | Dnes, 08:13 |
Bildhaus am Ricken | 75 cm | 100 cm | 10 cm | Dnes, 07:05 | |
Bivio | 105 cm | 125 cm | - | 3/4 | Dnes, 23:23 |
Bosco Gurin | 165 cm | 170 cm | 40 cm | 0 | Dnes, 18:49 |
Braunwald | 130 cm | 200 cm | 50 cm | 7/9 | Včera, 07:57 |
Brigels Waltensburg Andiast | 100 cm | 170 cm | 10 cm | 12/13 | Dnes, 15:18 |
Bügls - S-chanf | 84 cm | 181 cm | 6 cm | 1/1 | Dnes, 18:02 |
Bulle - La Chia | - | - | - | So, 23.01. | |
Bumbach - Schangnau | 60 cm | 100 cm | - | 3/3 | Dnes, 07:32 |
Campo Blenio - Ghirone | 90 cm | 100 cm | - | 4/4 | So, 23.01. |
Cardada Cimetta / Locarno | 60 cm | 80 cm | - | 18.01.2021 | |
Champéry - Les Crosets / Portes du Soleil | 228 cm | 281 cm | 21 cm | 0 | Dnes, 16:48 |
Champex - Lac | 44 cm | 70 cm | 2 cm | 2/4 | Dnes, 14:58 |
Charmey | 5 cm | 60 cm | 25 cm | 0 | Dnes, 18:06 |
Chur - Brambrüesch | 80 cm | 150 cm | - | 5/5 | Dnes, 07:41 |
Corvatsch - Furtschellas | 80 cm | 156 cm | - | 13/14 | Dnes, 08:47 |
Crans Montana - Aminona | 70 cm | 150 cm | 8 cm | 13/27 | Dnes, 16:26 |
Dallenwil - Wirzweli | 75 cm | 90 cm | 2 cm | 3/3 | Dnes, 08:06 |
Davos Jakobshorn | 88 cm | 180 cm | 5 cm | 8/10 | Dnes, 17:00 |
Davos Klosters Parsenn | 88 cm | 180 cm | 5 cm | 3/18 | Dnes, 18:00 |
Davos Pischa | 88 cm | 180 cm | 5 cm | 0 | Dnes, 08:25 |
Davos Rinerhorn | 88 cm | 180 cm | 5 cm | 4/5 | Dnes, 13:00 |
Degersheim | 50 cm | 60 cm | 15 cm | 3/3 | Dnes, 00:18 |
Diavolezza - Lagalb | 80 cm | 156 cm | - | 4/4 | Dnes, 08:49 |
Disentis | 65 cm | 132 cm | - | 5/11 | Dnes, 16:29 |
Ebenalp-Horn | 45 cm | 110 cm | - | 7/7 | Dnes, 06:38 |
Eggiwil | 30 cm | 40 cm | 2 cm | 1/1 | Dnes, 08:09 |
Elm | 150 cm | 170 cm | 20 cm | 4/6 | Dnes, 07:01 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | 50 cm | 110 cm | 5 cm | 2/10 | Dnes, 16:46 |
Engelberg Titlis | 55 cm | 408 cm | - | 19/28 | Dnes, 10:11 |
Engstligenalp - Adelboden | 130 cm | 180 cm | - | 5/6 | Dnes, 16:02 |
Eriz | 80 cm | 90 cm | - | 3/3 | Dnes, 07:25 |
Evolène | 20 cm | 10 cm | 20 cm | 2/4 | Dnes, 08:16 |
Feldis | 90 cm | 100 cm | - | 4/4 | Dnes, 04:35 |
Flims Laax Falera | 90 cm | 220 cm | 5 cm | 20/28 | Dnes, 16:18 |
Flumserberg | 100 cm | 120 cm | - | 13/17 | Dnes, 16:58 |
Gantrisch - Gurnigel | 40 cm | 80 cm | 10 cm | 2/3 | Včera, 07:12 |
Ghöch | 50 cm | 50 cm | - | 2/2 | So, 23.01. |
Grächen | 47 cm | 80 cm | - | 5/9 | Dnes, 11:03 |
Grimentz - Zinal | 40 cm | 100 cm | 8 cm | 14/20 | Dnes, 11:44 |
Grimmialp / Diemtigtal | 60 cm | 100 cm | - | 1/11 | Dnes, 16:56 |
Grub / Kaien | 40 cm | 80 cm | 10 cm | 2/2 | Dnes, 07:57 |
Grüsch Danusa | 100 cm | 150 cm | - | 8/10 | Dnes, 07:48 |
Gstaad | 85 cm | 185 cm | 10 cm | 15/41 | Dnes, 16:34 |
Habkern | 70 cm | 90 cm | - | 2/2 | Dnes, 14:34 |
Heiden / Bischofsberg | 40 cm | 80 cm | 10 cm | 2/2 | Dnes, 07:57 |
Hemberg | 80 cm | 90 cm | - | Dnes, 04:53 | |
Hoch-Ybrig | 80 cm | 180 cm | 30 cm | 3/12 | Dnes, 18:52 |
Hochwang | 60 cm | 110 cm | 20 cm | 2/4 | Dnes, 14:50 |
Homberg / Skilift Dreiligass-Winteregg | 20 cm | 30 cm | 10 cm | 1/1 | Dnes, 08:29 |
Jakobsbad - Kronberg | 65 cm | 85 cm | 10 cm | Dnes, 15:50 | |
Jaun Gastlosen | 70 cm | 100 cm | - | 2/4 | Dnes, 16:23 |
Jaunpass | 80 cm | 100 cm | 30 cm | 0 | Dnes, 17:58 |
Jeizinen - Feselalpe | 70 cm | 100 cm | - | 5/5 | Po, 25.01. |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 130 cm | 205 cm | - | 12/15 | Dnes, 08:35 |
Junker - St. Antönien | 138 cm | 172 cm | 35 cm | 2/2 | Včera, 07:41 |
Klewenalp - Stockhütte | 140 cm | 200 cm | - | 14/14 | Dnes, 16:30 |
Klosters Madrisa | 100 cm | 150 cm | - | 0 | Dnes, 20:44 |
La Berra - La Roche | 20 cm | 75 cm | 10 cm | 5/6 | Dnes, 07:59 |
La Chaux-de-Fonds | - | - | - | Dnes, 05:35 | |
La Dôle - Jura sur Léman | 95 cm | 185 cm | 10 cm | Dnes, 08:53 | |
La Punt - Müsella | 84 cm | 181 cm | 6 cm | 2/2 | Dnes, 18:04 |
La Robella | 25 cm | 65 cm | 15 cm | 4/4 | Dnes, 06:35 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 105 cm | 190 cm | - | 41/82 | Dnes, 18:00 |
Languard - Pontresina | 100 cm | 176 cm | 1 cm | 5/5 | Dnes, 18:03 |
Lauchernalp - Lötschental | 83 cm | 297 cm | 8 cm | 3/6 | Dnes, 17:17 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 50 cm | 80 cm | 20 cm | 2/2 | Dnes, 05:35 |
Lenk | 50 cm | 109 cm | - | 26/61 | Dnes, 17:44 |
Les Breuleux | 35 cm | 30 cm | - | 3/3 | Dnes, 05:35 |
Les Bugnenets - Savagnières | 30 cm | 50 cm | 5 cm | 8/8 | Dnes, 05:35 |
Les Diablerets | - | 170 cm | - | 25/25 | Dnes, 09:16 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 190 cm | 263 cm | 20 cm | 0 | Dnes, 18:54 |
Les Genevez | 40 cm | 45 cm | - | 2/2 | Dnes, 07:05 |
Les Marécottes | 25 cm | 155 cm | 5 cm | 4/4 | Dnes, 07:46 |
Les Paccots - Châtel Saint Denis | 70 cm | 110 cm | 10 cm | 11/11 | Dnes, 06:19 |
Les Pléiades | 60 cm | 70 cm | - | 4/4 | Dnes, 04:05 |
Les Prés-d'Orvin | 50 cm | 70 cm | 20 cm | 4/5 | Dnes, 09:35 |
Leukerbad | 90 cm | 185 cm | 20 cm | 5/13 | Dnes, 18:21 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 115 cm | 240 cm | 5 cm | 23/23 | Dnes, 14:58 |
Liddes - Vichères | 30 cm | 80 cm | - | 4/4 | Dnes, 06:54 |
Marbach - Marbachegg | 20 cm | 110 cm | 15 cm | 0 | Dnes, 08:54 |
Meiringen - Hasliberg | 50 cm | 240 cm | 20 cm | 11/13 | Dnes, 16:38 |
Melchsee - Frutt | 180 cm | 280 cm | - | 5/14 | Dnes, 16:55 |
Minschuns - Val Müstair | 95 cm | 135 cm | 2 cm | 3/3 | Dnes, 13:07 |
Moléson - La Gruyère | 35 cm | 60 cm | 1 cm | 8/8 | Dnes, 11:53 |
Moosalpregion | 55 cm | 65 cm | 5 cm | 7/9 | Dnes, 09:15 |
Morgins - Champoussin / Portes du Soleil | 80 cm | - | 25 cm | Dnes, 09:00 | |
Mörlialp | 120 cm | 220 cm | 20 cm | 6/7 | Dnes, 06:38 |
Muottas Muragl | 90 cm | 156 cm | 3 cm | 1/1 | Dnes, 18:04 |
Mutten - Obermutten | 70 cm | 70 cm | 1 cm | 0 | Včera, 01:00 |
Mythenregion | 25 cm | 140 cm | 10 cm | 4/16 | Dnes, 18:23 |
Nara / Leontica-Cancorì | 40 cm | 140 cm | - | 0 | Dnes, 07:18 |
Nendaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 41/82 | Dnes, 18:00 |
Oberegg / St. Anton | 40 cm | 80 cm | 10 cm | 2/2 | Dnes, 07:57 |
Obergoms / Goms | 110 cm | 125 cm | - | 0 | Dnes, 18:05 |
Obersaxen Mundaun | 85 cm | 120 cm | - | 13/16 | Dnes, 14:45 |
Oeschinensee - Kandersteg | 45 cm | 145 cm | 1 cm | 8/9 | Dnes, 08:02 |
Ovronnaz | 100 cm | 270 cm | 5 cm | 0 | Dnes, 15:58 |
Pian Cales / San Bernardino | 180 cm | 180 cm | - | 4/4 | Dnes, 05:35 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 180 cm | 150 cm | - | 6/12 | Dnes, 17:14 |
Rathvel | 100 cm | 120 cm | 20 cm | 4/4 | Včera, 06:09 |
Realp | 107 cm | 400 cm | 25 cm | 17/22 | Dnes, 16:48 |
Riffenmatt | 15 cm | - | - | 1/1 | Dnes, 09:20 |
Rigi | 100 cm | 110 cm | 25 cm | 4/8 | Dnes, 17:17 |
Rochers de Naye - Caux | 50 cm | 150 cm | - | 1/5 | Dnes, 16:13 |
Rossberg - Oberwil | 25 cm | 120 cm | - | 3/3 | Dnes, 07:15 |
Rosswald | 150 cm | 180 cm | - | 4/6 | Dnes, 13:26 |
Rothwald - Wasenalp am Simplon | 115 cm | 140 cm | 25 cm | 2/2 | Dnes, 18:35 |
Rüschegg - Eywald | 25 cm | 100 cm | - | 0 | Dnes, 05:59 |
Saas Almagell | 50 cm | 120 cm | 12 cm | 4/8 | Dnes, 14:25 |
Saas Grund - Hohsaas | 45 cm | 145 cm | - | 4/8 | Dnes, 11:49 |
Saas-Fee | 60 cm | 200 cm | 5 cm | 8/22 | Dnes, 12:58 |
Sainte Croix - Les Rasses | 70 cm | 40 cm | 15 cm | 8/9 | Dnes, 08:00 |
Sarn - Heinzenberg | 90 cm | 120 cm | - | 3/3 | Dnes, 06:34 |
Sattel Hochstuckli | 75 cm | 120 cm | - | 6/7 | Dnes, 08:02 |
Savognin | 50 cm | 102 cm | - | 8/12 | Dnes, 17:01 |
Schilt / Mollis | 10 cm | 100 cm | 20 cm | 2/3 | Dnes, 08:12 |
Schwanden - Sigriswil / Thunersee | 40 cm | 80 cm | 5 cm | 3/3 | Dnes, 08:01 |
Schwarzenbühl / Selital | 40 cm | 40 cm | 10 cm | 2/2 | Dnes, 07:05 |
Schwarzsee / Kaiseregg Bahnen | 60 cm | 120 cm | 20 cm | 0 | Dnes, 16:22 |
Schwellbrunn | 80 cm | 80 cm | - | 1/1 | Pi, 22.01. |
Scuol Motta Naluns | 65 cm | 140 cm | - | 13/13 | Dnes, 07:02 |
Seebodenalp - Küssnacht am Rigi | 40 cm | 45 cm | 10 cm | 0 | Dnes, 21:31 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 100 cm | 120 cm | 10 cm | 15/45 | Dnes, 23:22 |
Skilift Brunni | 120 cm | 120 cm | - | 2/2 | 20.01.2021 |
Skilifte Ibergeregg | 150 cm | 130 cm | 40 cm | 2/2 | Dnes, 18:50 |
Sörenberg | 100 cm | 140 cm | - | 0 | Dnes, 06:56 |
Splügen / Rheinwald | 95 cm | 143 cm | - | 6/7 | Dnes, 14:03 |
Sportbahnen Eischoll | 30 cm | 70 cm | 40 cm | 3/3 | Dnes, 07:56 |
Springenboden / Diemtigtal | 60 cm | 100 cm | - | 1/11 | Dnes, 16:56 |
St-Luc / Chandolin | 40 cm | 130 cm | - | 9/15 | Dnes, 14:03 |
St. Cergue | 60 cm | 70 cm | - | 3/3 | Dnes, 08:23 |
St. Moritz - Corviglia | 92 cm | 156 cm | 3 cm | 18/23 | Dnes, 18:03 |
Stoos | 130 cm | 150 cm | - | 7/8 | Dnes, 16:41 |
Sunnbüel - Kandersteg | 45 cm | 145 cm | 1 cm | 8/9 | Dnes, 08:02 |
Tanzboden / Ebnat-Kappel | 70 cm | 150 cm | 20 cm | 2/2 | Dnes, 05:51 |
Thyon / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 41/82 | Dnes, 18:02 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | 110 cm | 230 cm | 30 cm | 9/14 | Dnes, 08:56 |
Toggenburg / Wildhaus | 110 cm | 175 cm | 6 cm | 5/6 | Dnes, 11:51 |
Torgon / Portes du Soleil | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 12/12 | Dnes, 14:34 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 100 cm | 140 cm | - | 4/4 | Dnes, 07:26 |
Tschiertschen | 100 cm | 140 cm | 20 cm | 4/5 | Dnes, 16:56 |
Unterbäch - Brandalp | 35 cm | 70 cm | - | 3/6 | Dnes, 21:22 |
Urnäsch / Osteregg | 40 cm | 60 cm | - | 2/2 | Dnes, 05:45 |
Val Ferret - La Fouly | 90 cm | 90 cm | - | 3/4 | Dnes, 15:23 |
Vallée de Joux | 60 cm | 110 cm | - | 5/7 | Dnes, 08:00 |
Vals | 90 cm | 280 cm | 10 cm | 5/6 | Dnes, 14:43 |
Verbier / 4 Vallées | 105 cm | 190 cm | - | 41/82 | Dnes, 18:00 |
Vercorin | 65 cm | 170 cm | 10 cm | 7/10 | Dnes, 17:39 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 41/82 | Dnes, 18:04 |
Villars - Gryon | - | 170 cm | - | 25/25 | Dnes, 12:28 |
Visperterminen | 30 cm | 90 cm | 10 cm | 4/5 | Dnes, 08:10 |
Wiriehorn / Diemtigtal | 60 cm | 100 cm | - | 1/11 | Dnes, 16:56 |
Wolzenalp / Krummenau | 50 cm | 100 cm | 25 cm | 3/3 | Dnes, 07:53 |
Zermatt | 52 cm | 145 cm | 10 cm | 1/53 | Dnes, 17:08 |
Zuoz | 84 cm | 181 cm | 6 cm | 5/5 | Dnes, 18:02 |
Zdroj: MySwitzerland.com
Krajina

Unterkünfte finden
Schweiz
206 Hotely, Apartmány...
- Hotel 80
- Penzia 6
- Apartmán 86
- Privát 1
- Chata 3
- Prázdninové domy 11
- Mládežnícka ubytovňa 2
- Bed & Breakfast 11
- Skupinový pobyt 1
- Chalet 4
- Kemping 1
1.015 Ponuky a Paušály
- Zimné paušály 227
- Lyžiarske paušály 173
- so skipasom 135
- Krátka dovolenka 72
- Aktívna dovolenka 64
- Wellness 55
- Turistická dovolenka 36
- Rodinná dovolenka 29
- Špeciálne 27
- Letné paušály 25
- Paušály pre znalcov 24
- Mid Week 18
- All Inclusive 15
- Romantická dovolenka 15
- Lyžiarske túry 10
- Snežnicové túry 9
- Behať na lyžiach 8
- Abenteuerurlaub 8
- Holidays with dog 6
- Seniorské paušály 5
- Ozdravný/liečebný pobyt 5
- Fitnessurlaub 4
- Túry pre bajkerov 4
- Mládežnícke ceny 4
- Events 3
- Skupinové ceny 3
- Jesenné paušály 3
- Dovolenka pre jednotlivcov 3
- Golfové paušály 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Športové týždne 2
- Dovolenka na motorke 2
- Záver sezóny 2
- Veľkonočné paušály 2
- Víkendové paušály 2
- Dovolenka pre horských cyklistov 2
- Paušál vrát. autobusovej dopravy 2
- Lyžiarske kurzy 1
- Jarné paušály 1
- Last Minute 1
- Adventný paušál 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Selbstversorger 1

Športové ponuky Schweiz
Podujatia
- 09.01. - 31.01. denne
- 28.01.
- 29.01.
- 12.02.
- 13.02.
Posledné hodnotenia
- 3 hours ago
- 4 hours ago
- 4 hours ago