Wetterradar Graubünden

Logo Graubünden
Logo Graubünden
Zdroj: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Zrážky, Oblačnosť a Búrka (15min) Predpoveď 23:30

5 Dňová Predpoveď počasia Graubünden

Werte von 23:40 Zrážky (mm)
Umiestnenie Výška Teplota RF 24h 12h 6h 1h
Andeer 987m 0.0°C 98% 4.5 4.5 4.5 1.3
Arosa 1.878m -3.1°C 98% 6.4 6.2 5.5 1.8
Bergün / Latsch 1.407m -1.2°C 99% 4.3 4.3 4.3 0.9
Bivio 1.856m -2.6°C 98% 3.1 3.1 3.1 1.0
Buffalora 1.968m -2.7°C 96% 8.7 8.7 8.3 2.1
Chur 556m 1.3°C 99% 9.2 9.2 8.8 2.0
Crap Masegn 2.480m -4.1°C 100% neuved. neuved. neuved. neuved.
Davos 1.594m -1.5°C 94% 11.0 11.0 9.8 2.2
Disentis 1.197m -0.4°C 99% 6.5 6.5 6.5 1.1
Grono 323m 8.2°C 72% 0.2 0.2 - -
Ilanz 698m 0.2°C 99% 10.9 10.9 10.9 2.5
Naluns / Schlivera 2.380m -5.2°C 96% neuved. neuved. neuved. neuved.
Passo del Bernina 2.260m -3.8°C 91% 2.6 2.6 2.4 -
Piz Corvatsch 3.302m -10.5°C 98% 1.3 1.3 0.9 0.3
Piz Martegnas 2.670m -7.5°C 100% 1.5 1.5 1.1 0.5
Poschiavo / Robbia 1.078m 2.8°C 90% 0.3 0.3 0.3 0.3
S. Bernardino 1.638m -0.5°C 95% 1.2 1.2 1.2 0.5
Samedan 1.708m 0.0°C 82% 1.3 1.3 1.3 0.6
Schiers 626m 0.1°C 99% 9.6 9.5 8.9 1.7
Scuol 1.303m -0.2°C 99% 4.3 4.3 4.3 1.9
Segl-Maria 1.804m -1.2°C 92% 1.9 1.9 1.9 0.5
Sta. Maria, Val Müstair 1.386m 0.6°C 99% 0.7 0.7 0.7 0.6
Valbella 1.568m -2.2°C 99% neuved. neuved. neuved. neuved.
Vals 1.242m -0.4°C 99% 3.6 3.6 3.6 1.1
Vicosoprano 1.089m 3.9°C 82% - - - -
Weissfluhjoch 2.691m -8.0°C 100% 18.2 17.5 13.0 2.4

Schweiz

Predpoveď zrážok Graubünden
Pi
So
Ne
Po
Ut
St
Miestne počasie
Posledné hodnotenia
Tombola
Produkt-Paket für die ganze Familie
Primavera XXL-Gewinnspiel