
Počasie Rakúsko
Rakúsko
Počasie aktuálne

6.6 °C /0.1 mm
Bregenz
9.8 °C
Eisenstadt
6.1 °C
Graz/Universität
4.7 °C
Innsbruck/Universität
4.4 °C
Klagenfurt/Flughafen
2.6 °C
Lienz
8.4 °C /0.1 mm
Linz/Stadt
6.8 °C
Salzburg/Freisaal
8.0 °C /0.1 mm
St. Pölten Landhaus
9.8 °C
Wien/Innere Stadt
4.4 °C
Zell am See
Posledná Namerané hodnoty z 06:10
- Zdroj: GeoSphere Austria
Dnes, Nedeľa
Von Norden her treffen mehr und mehr dichte Wolken ein und es gehen wiederholt Regenschauer nieder. die Schneefallgrenze liegt in der Früh noch zwischen 1100 und 1300m, bis zum Abend sinkt sie in Oberösterreich und Niederösterreich auf knapp 600m ab. Im Süden hingegen bleibt es großteils trocken und es gibt auch mehr Sonnenfenster. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten auch lebhaft, aus West bis Nord. Nachmittagstemperaturen 6 bis 16 Grad, am Nachmittag gehen die Temperaturen von Norden deutlich zurück.
Predpoveď počasia Rakúsko Snehová predpoveď
Salzburger Land
Werte von 06:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 4.5°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bad Gastein | 2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | 5.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 0.0°C | - | |||
Golling | 5.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Grossarltal | 3.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Katschberg | 0.7°C | 17km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -0.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Krimml | 3.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Lofer | 4.9°C | 0% | - | ||
Loferer Alm | -0.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | 4.5°C | 12km/h | 0% | - | |
Mattsee | 7.9°C | 14km/h | 0% | - | |
Obertauern | -0.9°C | 17km/h | 0% | - | |
Rauris | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -5.2°C | 16km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Saalbach | 2.8°C | 0% | - | ||
Salzburg Flughafen | 6.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 6.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | -3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -9.4°C | 18km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 5.5°C | 2km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | 0.7°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 5.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Tamsweg | 1.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Zell am See | 4.4°C | 5km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 06:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 0.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Alpbach | 2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Brenner | 0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -13.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 0.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Galtür | -0.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -4.3°C | 19km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | -2.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Haiming | 4.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | 2.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Holzgau | 0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Imst | 3.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 4.7°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 4.7°C | 0% | - | ||
Ischgl/Idalpe | -5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Kals | 1.5°C | 11km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 4.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Kössen | 4.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Kufstein | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Landeck | 4.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Lienz | 2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 0.0°C | - | |||
Mayrhofen | 4.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Nauders | 0.5°C | 0% | - | ||
Neustift/Milders | 2.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -2.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -5.1°C | 14km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -9.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Prutz | 3.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Reutte | 2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Rinn | 3.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Schmirn | -0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Seefeld | -0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Sillian | 0.3°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | 1.6°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -0.8°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | 0.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | 2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Tannheim | 1.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Umhausen | 2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Virgen | 2.3°C | 2km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 06:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 4.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | 6.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 4.6°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bad Gleichenberg | 4.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | 3.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 7.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | 4.5°C | 0% | - | ||
Deutschlandsberg | 5.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Feldbach | 5.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Fischbach | 3.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | 4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 5.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | 4.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 5.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 4.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Graz/Universität | 6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Gröbming | 4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | 4.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Hartberg | 6.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 5.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Kalwang | 4.9°C | 12km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 4.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Köflach | 4.5°C | 0% | - | ||
Lassnitzhöhe | 6.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 5.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | 3.5°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Mooslandl | 5.5°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Murau | 2.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | 5.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Neumarkt | 1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Oberwölz | 2.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Präbichl | 2.1°C | 23km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | 6.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Rottenmann | 5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schöckl | 0.9°C | 22km/h | 0% | - | |
Seckau | 2.4°C | 0% | - | ||
St. Radegund | 4.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | 2.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 1.3°C | 5km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 06:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 4.9°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Brand | 2.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Bregenz | 6.6°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Dornbirn | 6.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 5.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Fraxern | 4.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 2.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | -0.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 0.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 6.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Schröcken | 0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 2.8°C | 6km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Warth | -0.3°C | 4km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 06:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 6.1°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Amstetten | 8.0°C | 10km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Aspang | 3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 3.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Berndorf | 8.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 8.8°C | 14km/h | 0% | - | |
Buchberg | 6.2°C | 41km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Gänserndorf | 9.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 7.9°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Groß-Enzersdorf | 9.8°C | 19km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 9.6°C | 18km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 5.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 3.9°C | 17km/h | 0% | - | |
Hohenau | 9.0°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Horn | 7.4°C | 8km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Jauerling | 3.5°C | 28km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | 7.8°C | 13km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Krems | 9.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 4.1°C | 0% | - | ||
Laa/Thaya | 8.5°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Langenlois | 8.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 6.5°C | 30km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Lilienfeld | 5.8°C | 22km/h | 0% | - | |
Litschau | 5.9°C | 3km/h | 0% | 1.8mm (1h) | |
Lunz | 5.3°C | 2km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Melk | 7.8°C | 19km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 8.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | 4.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | 8.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Pottschach | 7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 8.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Puchberg | 7.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | 6.9°C | 9km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -0.5°C | 22km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 8.7°C | 22km/h | 0% | - | |
Retz | 8.2°C | 22km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 8.5°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Schwechat Flughafen | 9.7°C | 26km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 9.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 1.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | 3.6°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 8.0°C | 16km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Stockerau | 8.0°C | 12km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Tulln/Langenlebarn | 8.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | 7.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 6.7°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Weitra | 7.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | 8.9°C | 12km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 8.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 8.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 9.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Zwettl | 7.5°C | 5km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 06:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 9.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 6.0°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | 4.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 9.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 9.8°C | 21km/h | 0% | - | |
Güssing | 6.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Kroisegg | 4.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 8.0°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mattersburg | 9.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 9.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 7.6°C | 7km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 06:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 2.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | -0.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | 2.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Döllach | 1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 3.9°C | 0% | - | ||
Feldkirchen | 3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Ferlach | 3.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -0.5°C | 0% | - | ||
Fresach | 1.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Friesach | 1.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | 3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Hermagor | 0.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | 0.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | 4.4°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 4.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | 1.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | 5.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Millstatt | 3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Obervellach | 3.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 4.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 1.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | 3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | 4.9°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | 4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Villach | 2.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -3.6°C | 19km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | 1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | 1.5°C | 1km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 06:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 7.3°C | 11km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | 5.4°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bad Ischl | 5.7°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bad Zell | 5.7°C | 11km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 8.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Enns | 7.9°C | 12km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | -0.9°C | 22km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Frankenmarkt | 7.1°C | 15km/h | 0.2mm (1h) | ||
Kollerschlag | 4.6°C | 19km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Kolomansberg | 2.8°C | 32km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 7.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 7.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 8.4°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mattighofen | 7.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Micheldorf | 8.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Mondsee | 5.9°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Ostermiething | 7.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | 5.2°C | 9km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Reichersberg | 7.5°C | 12km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Ried im Innkreis | 7.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Rohrbach | 5.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Schärding | 7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 5.6°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Vöcklabruck | 6.7°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Waizenkirchen | 6.6°C | 18km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Wels | 8.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Weyer | 6.1°C | 2km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Windischgarsten | 5.5°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Wolfsegg am Hausruck | 5.9°C | 16km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 06:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 8.9°C | 12km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 8.9°C | 18km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 6.3°C | 28km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 9.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 9.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 8.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 9.2°C | 22km/h | 0% | - |
Krajina
Regióny Počasie
Ortswetter

Nájsť ubytovanie
Rakúsko
8.113 Hotely, Apartmány...
- Hotel 1.727
- Penzia 774
- Apartmán 3.178
- Hostinec 292
- Privát 212
- Sedliacky dvor 372
- Chata 416
- Prázdninové domy 641
- Mládežnícka ubytovňa 5
- Mládežnícky hotel 16
- Bed & Breakfast 27
- Skupinový pobyt 48
- Ubytovňa 2
- Chalet 367
- Kemping 36
7.495 Ponuky a Paušály
- Aktívna dovolenka 754
- Lyžiarske paušály 679
- Turistická dovolenka 645
- Zimné paušály 626
- Rodinná dovolenka 611
- Letné paušály 560
- Krátka dovolenka 486
- so skipasom 332
- Paušály pre znalcov 282
- Špeciálne 247
- Wellness 234
- Veľkonočné paušály 187
- Jarné paušály 163
- Dovolenka pre horských cyklistov 122
- Jesenné paušály 106
- Romantická dovolenka 101
- Cyklistická dovolenka 87
- Dovolenka na vidieckom dvore 84
- Túry pre bajkerov 82
- Víkendové paušály 70
- Golfové paušály 69
- Abenteuerurlaub 65
- Horolezectvo 63
- Záver sezóny 61
- All Inclusive 59
- Dovolenka pri vode 57
- Holidays with dog 50
- Last Minute 47
- Behať na lyžiach 45
- Dovolenka s turistickým sprievodcom 43
- Selbstversorger 42
- Športové týždne 39
- Dovolenka na motorke 35
- Lyžiarske túry 34
- Events 32
- Otvorenie sezóny 30
- Adventný paušál 30
- Snežnicové túry 29
- Mid Week 29
- Vianoce/Silvester 24
- Single-Urlaub mit Kind 21
- Dovolenka pre jednotlivcov 18
- Dovolenka s jazdou na koni 17
- Kemping 15
- Seniorské paušály 15
- Ozdravný/liečebný pobyt 15
- Dovolenka za kultúrou 12
- Fitnessurlaub 12
- Skupinové ceny 10
- Semináre a rokovania 7
- Fašiangové paušály 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Lyžiarske kurzy 2
- Tenisová dovolenka 2
- Mládežnícke ceny 1
- Accessible holidays 1

Športové ponuky Rakúsko
- Ski rental / wintersports rental 178
- Winter-Shops/Verleih 147
- Zimný šport 127
- Ďalšie voľnočasové ponuky 62
- Cyklistika 61
- Outdoor - Adventure 42
- Horské športy 28
- Vodné športy 22
- Letecký šport 13
- Jazdectvo 4
- Tenis 3
- Golf 2
Podujatia
- 14.12. - 12.04. jeweils St
- 15.12. - 06.04. jeweils Ut, Št, So
- 15.12. - 08.04. jeweils Ut, So
- 21.12. - 05.04. jeweils St
- 26.12. - 10.04. denne
Posledné hodnotenia
- 7 minutes ago
- 7 hours ago
- 9 hours ago