Rakúsko
Počasie aktuálne

3.6 °C
Bregenz
-0.4 °C /0.1 mm
Eisenstadt
-1.8 °C /0.5 mm
Graz/Universität
0.7 °C
Innsbruck/Universität
-1.8 °C
Klagenfurt/Flughafen
-3.2 °C
Lienz
0.0 °C /0.1 mm
Linz/Stadt
1.3 °C /0.2 mm
Salzburg/Freisaal
-0.7 °C /0.7 mm
St. Pölten Landhaus
0.7 °C /0.1 mm
Wien/Innere Stadt
-3.4 °C
Zell am See
Posledná Namerané hodnoty z 08:00
- Zdroj: GeoSphere Austria
Dnes, Sobota
Eine Störungszone zieht ostwärts durch. Damit überwiegt vor allem im Norden und Osten den ganzen Tag über dichte Bewölkung. Zeitweise gibt es etwas Schneefall, der in tiefen Lagen zunehmend in Regen übergeht. In der Übergangsphase sind auch Eiskörner oder gefrierender Regen möglich. Weiter im Westen und im Süden lockern die Wolken tagsüber auf und die Sonne setzt sich durch. Zum Abend hin erreicht Vorarlberg eine weitere Störung mit milden Luftmassen. Der Wind weht nur schwach aus Ost bis Südwest. Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 8 Grad, am mildesten wird es in der Bodenseeregion.
Predpoveď počasia Rakúsko Snehová predpoveď
Salzburger Land
Werte von 08:00 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -1.2°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
Bad Gastein | -1.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | -1.0°C | - | |||
Golling | 0.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Katschberg | -4.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -1.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Krimml | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Lofer | -0.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | -1.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -5.5°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mattsee | 2.4°C | 9km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Obertauern | -2.3°C | 11km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Rauris | -2.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -4.9°C | 17km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Saalbach | -1.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 1.1°C | 15km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Salzburg/Freisaal | 1.3°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Schmittenhöhe | -3.3°C | 19km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -10.2°C | 26km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | -2.7°C | 1km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -5.4°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
St. Veit/Pongau | -2.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Tamsweg | -5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Zell am See | -3.4°C | 3km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 08:00 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 0.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Alpbach | -0.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Brenner | -2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -13.3°C | 12km/h | 7% | - | |
Ehrwald | -1.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Galtür | -2.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -4.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | -2.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Haiming | 0.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -1.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Holzgau | -0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Imst | -1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 0.6°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -4.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Kals | -4.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -0.4°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Kössen | 0.0°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Kufstein | 0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Landeck | -1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Lienz | -3.2°C | 0% | - | ||
Marchklamm | 0.0°C | - | |||
Mayrhofen | -0.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Nauders | -4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | -3.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -4.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -10.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Prutz | -1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Reutte | -1.3°C | 5km/h | - | ||
Reutte | 0.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Rinn | -0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Schmirn | -4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Seefeld | -4.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Sillian | -4.7°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -5.5°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | -2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Tannheim | -0.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Umhausen | -4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Virgen | -3.9°C | 4km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 08:00 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -6.1°C | 2km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Aigen im Ennstal | -3.9°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Bad Aussee | -2.5°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bad Gleichenberg | -1.2°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Bad Mitterndorf | -3.6°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Bad Radkersburg | -1.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -4.2°C | 0% | 0.9mm (1h) | ||
Deutschlandsberg | -2.0°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Feldbach | -0.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Fischbach | -3.2°C | 4km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Frohnleiten | -2.5°C | 7km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Fürstenfeld | -0.6°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Gleisdorf | -1.4°C | 2km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Graz/Strassgang | -1.7°C | 1km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Graz/Thalerhof | -2.8°C | 4km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Graz/Universität | -1.8°C | 0.5mm (1h) | |||
Gröbming | -3.4°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Hall/Admont | -4.2°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Hartberg | -0.4°C | 4km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Irdning/Gumpenstein | -4.1°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Kalwang | -5.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -4.7°C | 3km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Köflach | -2.5°C | 0% | 0.3mm (1h) | ||
Lassnitzhöhe | -2.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Leibnitz | -1.7°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Mariazell/St. Sebastian | -3.6°C | 11km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Mooslandl | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Murau | -3.2°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mürzzuschlag | -5.0°C | 1km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Neumarkt | -4.0°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Oberwölz | -3.6°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Präbichl | -5.1°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Ramsau/Dachstein | -2.1°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
Rohrbach an der Lafnitz | -2.6°C | 2km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Rottenmann | -4.0°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Schöckl | -2.5°C | 11km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Seckau | -5.2°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Radegund | -2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | -3.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Zeltweg | -5.7°C | - |
Vorarlberg
Werte von 08:00 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Brand | -0.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Bregenz | 3.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 2.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Fraxern | 2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Gaschurn | -0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | -0.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | -1.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Mittelberg | -0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 3.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 0.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Schröcken | 0.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 2.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Warth | -1.4°C | 4km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 08:00 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -2.2°C | 10km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Amstetten | -0.6°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Aspang | -1.3°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Bärnkopf | -1.6°C | 10km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Berndorf | -1.3°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Brunn am Gebirge | -0.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Buchberg | -1.4°C | 13km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Gänserndorf | -0.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | -0.7°C | 3km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Groß-Enzersdorf | -0.2°C | 9km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Gumpoldskirchen | 0.0°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | -0.8°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Hohenau | 0.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Horn | -0.8°C | 4km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Jauerling | -0.7°C | 8km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Klausen-Leopoldsdorf | -0.8°C | 7km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Krems | -0.4°C | 3km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Krumbach/Bucklige Welt | -1.1°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Laa/Thaya | 0.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Langenlois | -0.3°C | 2km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Leiser Berge | -2.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | -0.2°C | 7km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Litschau | -1.4°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Lunz | -1.7°C | 0% | 0.3mm (1h) | ||
Melk | -1.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Mistelbach | -0.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | -3.1°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Oberndorf/Melk | -1.1°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Pottschach | -1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Poysdorf | -0.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Puchberg | -2.0°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Raabs an der Thaya | -1.4°C | 4km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -2.6°C | 16km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Reichenau/Rax | -1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Retz | -0.9°C | 7km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Schöngrabern | -0.3°C | 6km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Schwechat Flughafen | -0.8°C | 15km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Seibersdorf | -0.2°C | 12km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -5.2°C | 13km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
Semmering/Pass | -6.0°C | 19km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
St. Pölten Landhaus | -0.7°C | 3km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Stockerau | -0.1°C | 11km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Tulln/Langenlebarn | -0.1°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Wachtberg bei Steyr | -0.7°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Waidhofen an der Ybbs | 0.1°C | 8km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Weitra | -0.1°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Wiener Neustadt | -0.9°C | 2km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Wieselburg | -1.2°C | 1km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
Wolkersdorf | -0.4°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Zwerndorf | 0.2°C | 18km/h | 0% | - | |
Zwettl | -1.1°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) |
Burgenland
Werte von 08:00 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | -0.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -0.5°C | 5km/h | 0.1mm (1h) | ||
Bernstein | -2.3°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Bruckneudorf | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | -0.4°C | 10km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Güssing | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | -0.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Kroisegg | -0.9°C | 3km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Lutzmannsburg | -0.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Mattersburg | -0.2°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Neusiedl am See | 0.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Wörterberg | -1.3°C | 6km/h | 0% | 0.5mm (1h) |
Kärnten
Werte von 08:00 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | -3.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | -5.8°C | 0% | - | ||
Dellach im Drautal | -4.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Döllach | -3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | -3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | -2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | -2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Ferlach | -2.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -3.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Fresach | -4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Friesach | -2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -3.2°C | 0% | - | ||
Hermagor | -3.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | -3.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Klagenfurt/Flughafen | -1.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Klagenfurt/HTL1 | -1.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | -4.4°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Loibl/Tunnel | -2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Millstatt | -3.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Obervellach | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Pörtschach | -1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Preitenegg | -3.9°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Spittal/Drau | -3.8°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -1.9°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
St. Veit an der Glan | -1.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Villach | -1.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -5.1°C | 28km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | -4.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -3.4°C | 2km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 08:00 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 0.1°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Bad Goisern | -0.4°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Bad Ischl | 0.2°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Bad Zell | -1.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 0.3°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Enns | -1.3°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Feuerkogel | -2.1°C | 13km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Frankenmarkt | 0.2°C | 0.5mm (1h) | |||
Kollerschlag | -2.1°C | 1km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Kolomansberg | 0.1°C | 24km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Kremsmünster | -0.9°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Linz/Flughafen Hörsching | -1.0°C | 0.3mm (1h) | |||
Linz/Stadt | 0.0°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mattighofen | 1.6°C | 6km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Micheldorf | 1.2°C | 13km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Mondsee | 1.9°C | 8km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Ostermiething | 1.0°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Reichenau/Mühlkreis | -2.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 0.2°C | 3km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Ried im Innkreis | 0.3°C | 0% | 0.6mm (1h) | ||
Rohrbach | -2.2°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Schärding | 0.3°C | 2km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
St. Wolfgang | 0.3°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Vöcklabruck | 0.0°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Waizenkirchen | -1.1°C | 5km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Wels | -0.5°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Weyer | -0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -1.4°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Wolfsegg am Hausruck | 0.0°C | 7km/h | 0% | 0.5mm (1h) |
Wien
Werte von 08:00 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 0.0°C | 9km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Wien Hohe Warte | 0.2°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Wien Jubiläumswarte | -1.6°C | 11km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 0.3°C | 9km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Wien/Innere Stadt | 0.7°C | 12km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Wien/Mariabrunn | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | -0.3°C | 12km/h | 0% | 0.2mm (1h) |
Krajina
Regióny Počasie
Miestne počasie

Ubytovanie
Rakúsko
7.662 Hotely, Apartmány...
- Hotel 1.675
- Penzia 708
- Apartmán 3.000
- Hostinec 266
- Privát 179
- Sedliacky dvor 351
- Chata 401
- Prázdninové domy 609
- Mládežnícka ubytovňa 4
- Mládežnícky hotel 14
- Bed & Breakfast 23
- Skupinový pobyt 41
- Ubytovňa 5
- Chalet 351
- Kemping 35
9.247 Ponuky a Paušály
- Všetky ponuky a balíky 9.247
- Lyžiarske paušály 1.649
- Zimné paušály 1.548
- so skipasom 764
- Aktívna dovolenka 685
- Rodinná dovolenka 591
- Krátka dovolenka 557
- Špeciálne 310
- Paušály pre znalcov 264
- Turistická dovolenka 253
- Adventný paušál 247
- Wellness 242
- Vianoce/Silvester 240
- Letné paušály 173
- Otvorenie sezóny 138
- Behať na lyžiach 132
- Veľkonočné paušály 116
- Romantická dovolenka 96
- Self-catering 88
- Víkendové paušály 80
- Lyžiarske túry 71
- Snežnicové túry 66
- Jarné paušály 66
- Last Minute 63
- Športové týždne 56
- All Inclusive 54
- Jesenné paušály 52
- Seniorské paušály 52
- Záver sezóny 51
- Holidays with dog 49
- Dovolenka na vidieckom dvore 45
- Mid Week 42
- Dovolenka pre horských cyklistov 39
- Skupinové ceny 33
- Túry pre bajkerov 33
- Adventure vacation 29
- Horolezectvo 26
- Dovolenka pre jednotlivcov 26
- Events 26
- Cyklistická dovolenka 24
- Single vacation with child 24
- Dovolenka pri vode 18
- Fitness vacation 15
- Dovolenka na motorke 13
- Fašiangové paušály 13
- Ozdravný/liečebný pobyt 12
- Golfové paušály 12
- Kemping 12
- Dovolenka za kultúrou 12
- Dovolenka s jazdou na koni 9
- Dovolenka s turistickým sprievodcom 9
- Accessible holidays 7
- Semináre a rokovania 4
- Lyžiarske kurzy 3
- Mládežnícke ceny 3
- Fasting week / purification vacation 3
- Paušál vrát. autobusovej dopravy 1
- Tenisová dovolenka 1

Športové ponuky Rakúsko
- Ski rental / wintersports rental 169
- Winter-Shops/Verleih 136
- Zimný šport 113
- Cyklistika 56
- Ďalšie voľnočasové ponuky 51
- Outdoor - Adventure 37
- Horské športy 23
- Vodné športy 20
- Letecký šport 11
- Jazdectvo 4
- Tenis 3
- Golf 2
Podujatia
- 12.09. - 21.12. resp. Ut
- 12.09. - 21.12. resp. Št
- 24.11. - 23.12. resp. St, Pi, So, Ne
- 24.11. - 25.12. denne
- 25.11. - 17.12. resp. So, Ne
Posledné hodnotenia
- 4 minutes ago
- 4 minutes ago
- 54 minutes ago