
Zrážky Tirolsko
Werte von 03:20 | Zrážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 7.9°C | 94% | - | - | - | - |
Alpbach | 929m | 11.1°C | 88% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Brenner | 1.373m | 7.7°C | 90% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -2.3°C | 94% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Ehrwald | 982m | 8.2°C | 100% | 10.5 | 10.5 | - | - |
Galtür | 1.587m | 5.1°C | 87% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | 6.9°C | 76% | 2.6 | 2.6 | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 9.2°C | 76% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
Haiming | 671m | 10.8°C | 85% | - | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | 10.7°C | 81% | - | - | - | - |
Holzgau | 1.110m | 6.4°C | 95% | 1.0 | 0.9 | 0.1 | - |
Imst | 773m | 10.4°C | 85% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 13.7°C | 83% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 13.2°C | 85% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 15.0°C | 74% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | 4.2°C | 79% | 2.0 | 2.0 | - | - |
Kals | 1.352m | 9.7°C | 85% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 9.7°C | 94% | - | - | - | - |
Kössen | 588m | 9.4°C | 94% | - | - | - | - |
Kufstein | 495m | 13.2°C | 81% | - | - | - | - |
Landeck | 798m | 11.6°C | 78% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | 13.5°C | 90% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Marchklamm | 1.600m | 11.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
Mayrhofen | 633m | 11.6°C | 91% | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - |
Nauders | 1.330m | 7.5°C | 88% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 10.0°C | 93% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
Obergurgl | 1.938m | 7.4°C | 76% | - | - | - | - |
Patscherkofel | 2.247m | 5.8°C | 82% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | 0.8°C | 82% | - | - | - | - |
Prutz | 871m | 9.7°C | 89% | - | - | - | - |
Reutte | 850m | 10.7°C | 89% | 14.5 | 14.5 | - | - |
Rinn | 924m | 12.3°C | 76% | 1.1 | 1.1 | - | - |
Schmirn | 1.461m | 6.1°C | 97% | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - |
Seefeld | 1.182m | 6.1°C | 98% | 0.7 | 0.7 | 0.4 | - |
Sillian | 1.080m | 11.3°C | 81% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 6.7°C | 89% | 3.4 | 3.4 | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 7.5°C | 90% | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 4.5°C | 95% | - | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 9.3°C | 89% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Tannheim | 1.100m | 6.1°C | 100% | 13.7 | 13.7 | - | - |
Umhausen | 1.029m | 9.3°C | 86% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Virgen | 1.198m | 10.3°C | 83% | - | - | - | - |
Krajina
Ortswetter

Nájsť ubytovanie
Tirolsko
3.196 Hotely, Apartmány...
- Hotel 771
- Penzia 361
- Apartmán 1.421
- Hostinec 85
- Privát 77
- Sedliacky dvor 89
- Chata 75
- Prázdninové domy 173
- Mládežnícka ubytovňa 1
- Mládežnícky hotel 2
- Bed & Breakfast 8
- Skupinový pobyt 10
- Ubytovňa 2
- Chalet 107
- Kemping 14
2.945 Ponuky a Paušály
- Alle Angebote und Pauschalen 2.945
- Turistická dovolenka 382
- Aktívna dovolenka 359
- Letné paušály 343
- Rodinná dovolenka 244
- Krátka dovolenka 148
- Lyžiarske paušály 137
- Zimné paušály 131
- Paušály pre znalcov 107
- Špeciálne 88
- Wellness 87
- Dovolenka pre horských cyklistov 85
- Jesenné paušály 76
- so skipasom 65
- Horolezectvo 57
- Cyklistická dovolenka 53
- Jarné paušály 49
- Túry pre bajkerov 39
- Dovolenka s turistickým sprievodcom 38
- Golfové paušály 35
- Romantická dovolenka 34
- All Inclusive 33
- Športové týždne 30
- Abenteuerurlaub 28
- Vianoce/Silvester 24
- Dovolenka na motorke 22
- Víkendové paušály 21
- Dovolenka na vidieckom dvore 21
- Otvorenie sezóny 20
- Adventný paušál 15
- Last Minute 14
- Dovolenka pre jednotlivcov 11
- Behať na lyžiach 11
- Veľkonočné paušály 11
- Holidays with dog 11
- Events 10
- Záver sezóny 10
- Dovolenka pri vode 10
- Dovolenka s jazdou na koni 10
- Mid Week 9
- Single-Urlaub mit Kind 8
- Dovolenka za kultúrou 8
- Skupinové ceny 7
- Kemping 7
- Selbstversorger 6
- Lyžiarske túry 6
- Snežnicové túry 6
- Seniorské paušály 5
- Ozdravný/liečebný pobyt 4
- Fašiangové paušály 4
- Fitnessurlaub 4
- Semináre a rokovania 2

Športové ponuky Tirolsko
Podujatia
- 17.05. - 23.06. jeweils St, Pi
- 22.05. - 11.06. jeweils Po, Št
- 22.05. - 11.06. jeweils Po, Št, So
- 22.05. - 11.06. jeweils Ne
- 22.05. - 11.06. jeweils So
Posledné hodnotenia
- 12 hours ago
- 16 hours ago
- 19 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago