| Prevádzka Deň/Noc |
Vlek | Typ | Dĺžka | |
|---|---|---|---|---|
| Dieni - Milez | 4-sedačková lanovka | - | ||
| Mulinatsch-Cuolm Val | 6-sedačková lanovka | - | ||
| Val Val-Calmut | 6-sedačková lanovka | - | ||
| Val Val-Cuolm Val | 6-sedačková lanovka | - | ||
| Oberalppass | 6-sedačková lanovka | - | ||
| Tegia Gronda | Vlek | - | ||
| Strem | Vlek | - | ||
| Valtgeva | Vlek | - | ||
| Valtgeva | Čarovný koberec | - | ||
| Prevádzka Deň/Noc |
Zjazdovka | Dĺžka | |
|---|---|---|---|
| Schlittelbahn Milez-Dieni | 3.500 m | ||