Tagsüber in der Mitte und im Süden heiß mit lokalen Schauern und Gewittern, vereinzelt Unwetter.
Heute Früh meist klar. Im Westen gebietsweise kräftige, gewittrige Regenfälle, ostwärts zur Mitte ziehend. 24 bis 16 Grad.
Tagsüber im Norden bei nur wenigen Wolken viel Sonne, trocken. Höchsttemperatur 24 bis 29 Grad, direkt an der See darunter. Auch im großen Rest des Landes viel Sonne. Nur im Westen bereits am Vormittag Schauer und Gewitter. Im Tagesverlauf vor allem über der Mitte des Landes, später auch im Osten, Süden und über dem Bergland einige mächtige Quellwolken mit lokalen kräftigen Schauern und Gewittern mit Unwettergefahr. Weiterhin heiß und teils schwül mit Höchstwerten zwischen 32 und 38 Grad. Abgesehen von Gewitterböen meist schwacher Wind aus vorwiegend nördlichen Richtungen.
In der Nacht zum Montag teils wolkig, teils klar. Über dem Süden und Osten anfangs gebietsweise noch Schauer und Gewitter, allmählich abklingend. Tiefsttemperatur 22 bis 14 Grad, im Norden Schleswig-Holsteins stellenweise nur 10 Grad.
5 Dňová Predpoveď počasia Nemecko
| Werte von 06:00 | Zrážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aachen-Orsbach | 231m | 17.0°C | 9.0 | 9.0 | 9.0 | - | |
| Ahaus | 46m | 20.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Arnsberg-Neheim | 159m | 19.0°C | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Bad Berleburg-Stünzel | 61m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Salzuflen | 135m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Bielefeld-Deppendorf | 105m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Bonn-Roleber | 159m | 19.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Borken/Westfalen | 48m | 20.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Brilon-Thülen | 45m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Buchenhofen | 130m | 19.0°C | 9.0 | 9.0 | 9.0 | - | |
| Duisburg-Baerl | 25m | 19.0°C | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | |
| Düsseldorf | 37m | 19.0°C | 11.0 | 11.0 | 11.0 | - | |
| Eslohe | 325m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Essen-Bredeney | 150m | 18.0°C | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 80m | 19.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Geldern-Walbeck | 40m | 19.0°C | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | |
| Gevelsberg-Oberbröking | 205m | 18.0°C | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | |
| Kahler Asten | 839m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Kall-Sistig | 505m | 17.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
| Kleve | 46m | 19.0°C | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | |
| Köln-Bonn | 92m | 20.0°C | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| Lennestadt-Theten | 286m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Lippspringe, Bad | 157m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Lippstadt-boekenfoer | 92m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Lüdenscheid | 387m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Lüdinghausen-Brochtrup | 59m | 19.0°C | - | - | - | neuved. | |
| Lügde-Paenbruch | 258m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Meinerzhagen-Redlendorf | 380m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Münster/Osnabrück | 48m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Neunkirchen-Seelscheid | 195m | 19.0°C | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| Nideggen-Schmidt | 370m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Nörvenich (Flugplatz) | 111m | 19.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Rahden-Varl | 41m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Reichshof-Eckenhagen | 348m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Toenisvorst | 37m | 19.0°C | 9.0 | 9.0 | 9.0 | - | |
| Waltrop-Abdinghof | 68m | 19.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Warburg | 236m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Weilerswist-lommersu | 146m | 19.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
| Werl | 85m | 19.0°C | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Werte von 06:00 | Zrážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aldersbach-Kriestorf | 342m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Altenstadt | 756m | 15.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Altomünster-Maisbrunn | 510m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Amberg-Unterammersricht | 383m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Amerang-Pfaffing | 515m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Arnstein-Müdesheim | 220m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Attenkam | 672m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Kissingen | 282m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Kohlgrub | 750m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Königshofen | 288m | 15.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Brauneck | 1.550m | 19.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Brecherspitze | 1.600m | 19.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Chieming | 551m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Dillingen-Fristingen | 419m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Donauwörth-Osterweiler | 434m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Ebersberg-Halbing | 592m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Ebrach | 346m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Eichstätt-Landershofen | 384m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Elsendorf-Horneck | 425m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Fahrenberg | 1.575m | 18.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Fellhorn | 1.610m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Fichtelberg/Oberfranken | 657m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Funtenseetauern | 2.520m | 10.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Garmisch-Partenkirchen | 719m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Gelbelsee | 536m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Gollhofen | 308m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Gottfrieding | 350m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Gräfenberg-Kasberg | 506m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Grainet-Rehbeg | 628m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Günzburg | 444m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Harburg | 502m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Heinersreuth-Vollhof | 350m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Herzogstandbahn | 1.625m | 19.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Hochgratbahn | 1.720m | 18.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Hof | 565m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Hohenpeißenberg | 977m | 23.0°C | - | - | - | - | |
| Höllgraben | 660m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Holzkirchen | 685m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | 16.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Kahl (Main) | 107m | 19.0°C | 4.0 | 4.0 | - | - | |
| Kanzelwand | 1.960m | 17.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Kaufbeuren | 716m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Kiefersfelden | 518m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Kitzingen | 188m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Koesching | 415m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Kranzberg | 1.300m | 16.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Kronach | 312m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Kühroint | 1.420m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Kümmersbruck | 417m | 17.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Lautertal-Oberlauter | 345m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Lechfeld | 550m | 18.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Linderspitze | 2.340m | 13.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Maisach-Galgen | 530m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Marchklamm Tal | 900m | 14.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Memmingen | 615m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Metten | 313m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 983m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Möslarnalm | 1.450m | 20.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | - | |
| Mühldorf | 406m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| München-Stadt | 515m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Nebelhorn | 2.200m | 14.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Nebelhorn-Koblat | 2.070m | 14.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | 15.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Neuhütten/Spessart | 340m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Neustadt am Kulm | 452m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Nürnberg | 314m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Nürnberg-Netzstall | 368m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Oberhaching-Laufzorn | 604m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Oberstdorf | 806m | 12.0°C | - | - | - | - | |
| Oberviechtach | 596m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Ostheim vor der Rhön | 312m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Parsberg/Oberpfalz | 549m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Piding | 458m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Pürschling | 1.370m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Rauschberg | 1.635m | 19.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Regensburg | 365m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Reimlingen | 435m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Reiteralpe | 1.670m | 16.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Röllbach | 239m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Roth | 385m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Rothenburg ob der Tauber | 412m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Saldenburg-Entschenreuth | 456m | 18.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Sandberg | 510m | 24.0°C | - | - | - | - | |
| Schonungen-Mainberg | 304m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Schorndorf-Knöbling | 399m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Schrödelstein | 1.485m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Schwandorf | 356m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Schwarzenberg | 1.355m | 20.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Selb/Oberfranken | 609m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Siegsdorf-Höll | 721m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Simbach am Inn | 360m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Spitzingsee | 1.100m | 15.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Straubing | 350m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Tegelberg | 1.710m | 17.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Tegelbergbahn | 1.720m | 18.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Teuschnitz | 633m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 13.0°C | - | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Trostberg | 559m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Waldmünchen | 499m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Wartsteinhütte | 1.615m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Wartsteinkopf | 1.755m | 20.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Weiden | 440m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Weihenstephan-Dürnast | 477m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Weißenburg-Emetzheim | 439m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Wendelstein-Soin | 1.580m | 18.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Wielenbach | 550m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Würzburg | 268m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Zugspitze | 2.964m | 7.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Zugspitzplatt | 2.420m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Zwiesel | 615m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Werte von 06:00 | Zrážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alfeld | 144m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Alfhausen | 65m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Harzburg | 201m | 19.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Barsinghausen-Hohenbostel | 110m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Bassum | 40m | 16.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Belm | 103m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Bergen | 70m | 18.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Bevern | 110m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Borkum-Flugplatz | 3m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Braunlage | 607m | 19.0°C | 11.0 | - | - | - | |
| Braunschweig | 81m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Bremen | 4m | 16.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Bremerhaven | 7m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Bremervörde | 10m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Bückeburg | 68m | 19.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Cuxhaven | 5m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Diepholz | 39m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Dörpen | 8m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Emden | 0m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Faßberg | 73m | 18.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Freiburg/Elbe | 2m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Friesoythe-Altenoythe | 6m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Göttingen | 167m | 18.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Großenkneten-Ahlhorn | 42m | 16.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Hameln-Hastenbeck | 77m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Hannover | 55m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Helmstedt | 110m | 18.0°C | 13.0 | - | - | - | |
| Herzberg | 238m | 17.0°C | 8.0 | - | - | - | |
| Leuchtturm Alte Weser | 32m | 16.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Lüchow | 17m | 18.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Mittelnkirchen-Hohenfelde | 1m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Moringen-lutterbeck | 240m | 20.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Norderney | 11m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Nordholz (Flugplatz) | 25m | 16.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Rotenburg (Wümme) | 3m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Seesen | 186m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Soltau | 76m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Steinau (Kreis Cuxhaven) | 1m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Ülzen | 50m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Wangerland-Hooksiel | 8m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Wendisch Evern | 62m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Wittingen-Vorhop | 72m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Wittmundhafen | 8m | 15.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Worpswede-Hüttenbus | 7m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Wunstorf | 57m | 19.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Werte von 06:00 | Zrážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alsfeld-Eifa | 300m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Hersfeld | 272m | 17.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Bad Nauheim | 142m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Beerfelden | 450m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Burgwald-bottendorf | 293m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Coelbe | 182m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Darmstadt | 162m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Eschwege | 170m | 18.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Frankfurt Westend | 124m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Frankfurt/Main | 100m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Fritzlar (Flugplatz) | 172m | 20.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Fulda | 255m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Geisenheim | 110m | 26.0°C | - | - | - | - | |
| Gießen/Wettenberg | 203m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Gilserberg-Moischeid | 340m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Gruendau-breitenborn | 258m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 743m | 23.0°C | - | - | - | - | |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 826m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Löhnberg-Obershausen | 230m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Michelstadt | 204m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Michelstadt-Vielbrunn | 453m | 24.0°C | - | - | - | - | |
| Neukirchen-Hauptschwenda | 500m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Offenbach-Wetterpark | 119m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Runkel-Ennerich | 168m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Schaafheim-Schlierbach | 155m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Schauenburg-Elgershausen | 317m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Schlüchtern-Herolz | 23m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Sontra | 365m | 16.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | - | |
| Tann/Rhoen | 395m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Twistetal-Mühlhausen | 295m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Wahlsburg-Lippoldsberg | 176m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Waldems-Reinborn | 380m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Wasserkuppe | 921m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Wiesbaden-Auringen | 263m | 22.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Werte von 06:00 | Zrážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Altgeringswalde | 296m | 19.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Aue | 387m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Muskau | 125m | 15.0°C | 6.0 | - | - | - | |
| Bertsdorf-hoernitz | 270m | 15.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Carlsfeld | 897m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Chemnitz | 418m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | 688m | 13.0°C | - | - | - | - | |
| Dippoldiswalde-Reinberg | 365m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Dresden-Hosterwitz | 114m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Dresden-Klotzsche | 227m | 19.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Elster, Bad-sohl | 560m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Fichtelberg | 1.213m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Garsebach Bei Meisse | 157m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Görlitz | 238m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Hoyerswerda | 116m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Klitschen Bei Torgau | 85m | 17.0°C | 5.0 | - | - | - | |
| Kubschütz-Landkreis Bautzen | 232m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Leipzig-Holzhausen | 138m | 18.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Leipzig/Halle | 131m | 20.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 321m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Lichtentanne | 353m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Marienberg | 639m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Nossen | 308m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Oschatz | 150m | 18.0°C | 5.0 | - | - | - | |
| Plauen | 386m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Sohland an der Spree | 290m | 13.0°C | - | - | - | - | |
| Treuen | 465m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Zinnwald-Georgenfeld | 877m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Werte von 06:00 | Zrážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alzey | 215m | 23.0°C | - | - | - | - | |
| Andernach | 75m | 23.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Bergzabern | 252m | 25.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Dürkheim | 107m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Kreuznach | 100m | 24.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Marienberg | 547m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 111m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Blankenrath | 417m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Büchel (Flugplatz) | 477m | 21.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Deuselbach | 481m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Hahn | 497m | 21.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Hilgenroth | 295m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Huemmerich | 328m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Idar-Oberstein | 376m | 20.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Kaiserslautern | 270m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Mainz (zdf) | 195m | 24.0°C | - | - | - | - | |
| Manderscheid | 413m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Montabaur | 253m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Nürburg-Barweiler | 485m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Olsdorf | 305m | 19.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
| Pirmasens | 390m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Ruppertsecken | 461m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Schneifelforsthaus | 657m | 16.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
| Trier-Petrisberg | 265m | 19.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
| Trier-Zewen | 132m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Weinbiet | 553m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Worms | 88m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Werte von 06:00 | Zrážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Angermünde | 54m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Baruth | 55m | 17.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Berge | 40m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Berlin-Buch | 60m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Berlin-Dahlem (FU) | 51m | 17.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Berlin-Marzahn | 60m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Berlin-Schönefeld | 46m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Berlin-Tempelhof | 48m | 17.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Coschen | 40m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Cottbus | 69m | 17.0°C | 23.0 | - | - | - | |
| Doberlug-Kirchhain | 97m | 17.0°C | 19.0 | - | - | - | |
| Grünow | 56m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Heckelberg | 82m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Holzdorf (Flugplatz) | 81m | 16.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Klettwitz | 128m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Kyritz | 40m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Langenlipsdorf | 91m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Lenzen/Elbe | 20m | 19.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Lindenberg | 98m | 19.0°C | 28.0 | - | - | - | |
| Lübben-Blumenfelde | 57m | 16.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Manschnow | 12m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Menz | 77m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Müncheberg | 63m | 17.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Potsdam | 81m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Stettin | 1m | 18.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Wiesenburg | 187m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Wittstock-Rote Mühle | 6m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Wusterwitz | 36m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Zehdenick | 51m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Werte von 06:00 | Zrážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Anklam | 9m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Arkona | 42m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Barth | 3m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Boizenburg | 45m | 19.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Boltenhagen | 15m | 19.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Feldberg/Mecklenburg | 115m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Goldberg | 58m | 18.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Grambow-Schwennenz | 50m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Greifswald | 2m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Greifswalder Oie | 12m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Groß Luesewitz | 40m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Hiddensee-Vitte | 1m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Karlshagen | 1m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Kirchdorf-Poel | 12m | 19.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Laage (Flugplatz) | 40m | 19.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Marnitz | 81m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Putbus | 40m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Rostock-Warnemünde | 4m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Schwerin | 59m | 19.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Steinhagen-Negast | 16m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Teterow | 38m | 19.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Tribsees | 7m | 17.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Trollenhagen | 69m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Ückermünde | 1m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Waren (Müritz) | 73m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Werte von 06:00 | Zrážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Artern | 164m | 19.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | - | |
| Bad Lobenstein | 500m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Birx | 745m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Dachwig | 173m | 17.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Eisenach | 312m | 18.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Erfurt-Weimar | 316m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Gera-Leumnitz | 311m | 18.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Goettendorf | 390m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Jena (sternwarte) | 155m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Kleiner Inselberg | 732m | 20.0°C | neuved. | - | neuved. | - | |
| Leinefelde | 356m | 18.0°C | 8.0 | - | - | - | |
| Martinroda | 430m | 16.0°C | neuved. | - | - | - | |
| Meiningen | 450m | 19.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 283m | 16.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Mühlhausen-Görmar | 0m | 18.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Neuhaus am Rennweg | 845m | 20.0°C | - | - | - | - | |
