| Prevádzka Deň/Noc |
Vlek | Typ | Dĺžka | |
|---|---|---|---|---|
| Delta | Harrachov - Čertova hora (DELTA) | 4-sedačková lanovka | 1.303 m | |
| Alfa | Rýžoviště - Čertova hora (ALFA) | 4-sedačková lanovka | 894 m | |
| Doplik | Vlek | 400 m | ||
| Amálka | Vlek | - | ||
| Zákoutí | Vlek | - | ||
| Prevádzka Deň/Noc |
Zjazdovka | Dĺžka | |
|---|---|---|---|
| Rot I | 1.640 m | ||
| Blue | 2.200 m | ||
| Schwarz | 1.259 m | ||
| Rot II | 1.850 m | ||
| Rot II Unterteil | 400 m | ||
| Zakouti | 200 m | ||
| Amalka | 360 m | ||