| Prevádzka Deň/Noc |
Vlek | Typ | Dĺžka | |
|---|---|---|---|---|
| A | Lanová dráha Herlíkovice - Žalý | 4-sedačková lanovka | 1.440 m | |
| B | Lyžařský vlek Herlíkovice MAX | Vlek | 675 m | |
| C | Lyžařský vlek Herlíkovice 500 | Vlek | 750 m | |
| E | Lanová dráha Bubákov | 4-sedačková lanovka | 1.150 m | |
| F | Lyžařský vlek Bubákov I. | Vlek | 400 m | |
| G | Lyžařský vlek Bubákov II. | Vlek | 400 m | |
| H | Lyžařský vlek Bubákov 800 | Vlek | 800 m | |
| K | Kabinová lanová dráha Bubákov | Kabínková lanovka | 175 m | |
| Prevádzka Deň/Noc |
Zjazdovka | Dĺžka | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodinná | ||
| 2 | Sportovní | ||
| 2a | Propojka | ||
| 3 | Akademická | ||
| 4 | Pětistovka | ||
| 4a | Objezdová | ||
| 5 | Lyžařská cesta | ||
| 7 | Bubákov | ||
| 8 | Slalomák | ||
| 10 | Panoramatická | ||
| 11 | Školní | ||
| 12 | Dětská | ||