| Prevádzka Deň/Noc |
Vlek | Typ | Dĺžka | |
|---|---|---|---|---|
| Grenouillère 1 | Tanierový vlek | 350 m | ||
| Grenouillère 2 | Vlek | 376 m | ||
| Grenouillère 3 | Tanierový vlek | 263 m | ||
| Markstein | Vlek | 536 m | ||
| Tremplin 1 | Vlek | 840 m | ||
| Tremplin 2 | Vlek | 691 m | ||
| Steinlebachrunz | Vlek | 1.030 m | ||
| Bichettes | Vlek | 495 m | ||
| Bambi Kid | Lanový vlek | 150 m | ||
| Prevádzka Deň/Noc |
Zjazdovka | Dĺžka | |
|---|---|---|---|
| Grenouillère 1 | |||
| Grenouillère 2 | |||
| Grenouillère 3 | |||
| Jardin d'enfant | |||
| Tremplin 1 | |||
| Bichettes | |||