| Prevádzka Deň/Noc |
Vlek | Typ | Dĺžka | |
|---|---|---|---|---|
Gondelbahn Stöckalp-Melchsee-Frutt
Gondelbahn Stöckalp-Melchsee-FruttNeue 15er Gondelbahn |
Lanovka/gondolová lanovka | 3.050 m | ||
| Sesselbahn Stöckalp-Cheselen | 2-sedačková lanovka | 1.285 m | ||
| Sesselbahn Cheselenfirst - Bettenalp | 2-sedačková lanovka | 1.006 m | ||
| SB Bettenalp-Bonistock | 4-sedačková lanovka | 1.390 m | ||
| SL | Skilift Bettenalp Bonistock | Lanový vlek | - | |
| PB Bonistock-Distelboden | Lanovka/gondolová lanovka | 1.008 m | ||
| SL Distelboden-Balmeregg | Lanový vlek | 1.950 m | ||
| SB Distelboden-Erzegg | 4-sedačková lanovka | 1.670 m | ||
| SL Vogelbüel | Lanový vlek | 420 m | ||
| Verbindungslift Distelboden | Vlek | 600 m | ||
| Prevádzka Deň/Noc |
Zjazdovka | Dĺžka | |
|---|---|---|---|
| Bonistock-Melchsee-Frutt | |||
| Melchsee-Frutt-Cheselen | |||
| Cheselen-Stöckalp | |||
| Vogelbüel | |||
| Erzegg-Distelboden | |||
| Balmeregg-Distelboden | |||
| Balmeregg-Täli-Distelboden | |||
| Bonistock-Paradies | |||
| Bonistock-Chrummegg | |||
| Bettenalp-Jäst | |||