Ceny skipasov Morzine / Portes du Soleil

Logo Morzine / Portes du Soleil
Hlavná sezóna 2026/27
Saisonstart bis 19.03.27
Dospelí Deti Juniori Seniori
1 Deň € 73,00 € 82,00 € 55,00 € 62,00 € 66,00 € 74,00 € 66,00 € 74,00
2 Dňová € 139,00 € 156,00 € 104,00 € 117,00 € 125,00 € 140,00 € 125,00 € 140,00
3 Dňová € 209,00 € 234,00 € 157,00 € 176,00 € 188,00 € 211,00 € 188,00 € 211,00
4 Dňová € 261,00 € 292,00 € 196,00 € 219,00 € 235,00 € 263,00 € 235,00 € 263,00
5 Dňová € 326,00 € 365,00 € 245,00 € 274,00 € 293,00 € 329,00 € 293,00 € 329,00
6 Dňová € 373,00 € 418,00 € 280,00 € 314,00 € 336,00 € 376,00 € 336,00 € 376,00
12 Dňová € 659,00 € 738,00 € 494,00 € 554,00 € 593,00 € 664,00 € 593,00 € 664,00
Sezónny lístok € 1.303,00 € 1.173,00 € 977,00 € 882,00 € 1.172,00 € 1.058,00 € 1.172,00 € 1.058,00
Kúpiť skipas
Dospelí
Vek 26 - 64 Roky
Deti
Vek 5 - 15 Roky
Juniori
Vek 16 - 25 Roky
Seniori
Vek od 65 Roky

Zľavy

Rodinná zľava
Skupinová zľava
Zľava pre seniorov
Zľava pre mladých
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetná karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetná karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Apple Pay

Poznámky Ceny

Siete kariet

bergfex