Ceny skipasov Sappada

Logo Sappada
Hlavná sezóna 2025/26
Dospelí Juniori Seniori
1 Deň € 44,00 € 10,00 € 38,50
3 Hodiny € 31,00 € 10,00 € 27,50
4 Hodiny € 35,00 € 10,00 € 31,00
2 Dňová € 81,00 € 20,00 € 71,00
3 Dňová € 117,50 € 30,00 € 103,00
4 Dňová € 151,50 € 40,00 € 132,50
5 Dňová € 182,50 € 50,00 € 160,00
6 Dňová € 211,00 € 60,00 € 185,00
Sezónny lístok € 550,00 € 138,00 € 482,00
1 Deň od 11:00 - € 10,00 -
Vedľajšia sezóna 2025/26
Dospelí Juniori Seniori
1 Deň € 31,00 € 10,00 € 27,50
3 Hodiny € 22,00 € 10,00 € 18,50
4 Hodiny € 25,00 € 10,00 € 22,00
2 Dňová € 57,00 € 20,00 € 50,50
3 Dňová € 83,00 € 30,00 € 73,50
4 Dňová € 106,50 € 40,00 € 94,50
5 Dňová € 128,50 € 50,00 € 114,00
6 Dňová € 149,00 € 60,00 € 132,00
Sezónny lístok - - -
1 Deň od 11:00 - - -
Pred-/Posezóna 2025/26
Dospelí Deti Seniori
1 Deň € 31,00 € 10,00 € 27,50
3 Hodiny € 22,00 € 10,00 € 22,00
4 Hodiny € 25,00 € 10,00 € 25,00
2 Dňová € 57,00 € 20,00 € 50,50
3 Dňová € 83,00 € 30,00 € 73,50
4 Dňová € 106,50 € 40,00 € 94,50
5 Dňová € 128,50 € 50,00 € 114,00
6 Dňová € 149,00 € 60,00 € 132,00
Sezónny lístok - - -
1 Deň od 11:00 - - -
Deti
Ročníky 2019 - 2023
Seniori
Ročníky 1951 - 1961

Over '75: vor Jahrgang 1949

Juniori
Ročníky 2007 - 2018
Dospelí
Ročníky 1962 - 2006

Zľavy

Rodinná zľava
Skupinová zľava
Zľava pre seniorov
Zľava pre mladých
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetná karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetná karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Karta Diners Club
Eurocard
American Express
bergfex