Snowpark
Je nám ľúto, ale aktuálne informácie o parkovaní nie sú k dispozícii.
134 cm
Včera, 15:03
Výšky snehu & Snehové podmienky
Včera, 15:03
- Snehové správy
- Včera, 15:03
- Horná stanica (Zjazdovka, 3.197m)
- 134 cm
- Výška snehu 1.850m
- 17 cm
- Stav snehu
- žiadne hlásenie
- Posledné sneženie Región
- 14.04.2026
- Stupeň lavínového nebezpečenstva
- Úroveň 1 až 2: Nízke až obmedzené riziko
Snehová predpoveď Auvergne-Rhône-Alpes
Zjazdovky a Vleky
- Prevádzková doba
- 09:00 - 17:00
- Stav zjazdoviek
- žiadne hlásenie
- Zariadení v prevádzke
- 23 z 38
- Zjazdoviek otvorených
-
106 km
z 150
km
-
56
z 79
- Zjazd až do údolia
- dobrá
- Funpark
- v prevádzke
- Zdroj
- anmsm.fr
Počasie
- Počasie Horná stanica
- malá oblačnosť
- Poznámka
Pretty sunny with some clouds ; scattered showers everywhere in the afternoon. Variable winds, light at most places.
Vleky
| Prevádzka | Vlek | Typ | Dĺžka | |
|---|---|---|---|---|
| Funival | Pozemná lanovka | 2.292 m | ||
| L'Olympique | Kabínková lanovka | 2.148 m | ||
| La Daille | Kabínková lanovka | 1.667 m | ||
| Bellevarde | 4-sedačková lanovka | 1.047 m | ||
| Borsat | 4-sedačková lanovka | 2.075 m | ||
| Loyes Express | 4-sedačková lanovka | 1.450 m | ||
| Marmottes | 6-sedačková lanovka | 1.215 m | ||
| Fontaine FR | 6-sedačková lanovka | 1.160 m | ||
| Grand Pré | 4-sedačková lanovka | 866 m | ||
| Mont Blanc | 3-sedačková lanovka | 1.107 m | ||
| Lanches | Vlek | 215 m | ||
| Slalom | Vlek | 358 m | ||
| Snow Park | Vlek | 358 m | ||
| Carpe Diem | Čarovný koberec | - | ||
| Solaise | Kabínková lanovka | 2.198 m | ||
| Glacier exp | 6-sedačková lanovka | 1.780 m | ||
| Leissieres exp | 6-sedačková lanovka | 1.075 m | ||
| Madeleine exp | 6-sedačková lanovka | 956 m | ||
| Manchet exp | 4-sedačková lanovka | 1.945 m | ||
| Cugnai | 4-sedačková lanovka | 800 m | ||
| Datcha | 4-sedačková lanovka | 865 m | ||
| Rogoney | 4-sedačková lanovka | 587 m | ||
| Village | Čarovný koberec | 369 m | ||
| Legettaz | Vlek | 339 m | ||
| Savonnette 1 | Vlek | 212 m | ||
| Savonnette 2 | Vlek | 212 m | ||
| Pim Pam | Čarovný koberec | - | ||
| Poum | Čarovný koberec | - | ||
| Fornet | Kabínková lanovka | 1.029 m | ||
| Vallon | 6-sedačková lanovka | 2.742 m | ||
| Laisinant exp | 6-sedačková lanovka | 1.851 m | ||
| Pyramides exp | 4-sedačková lanovka | 1.283 m | ||
| Col 1 2 | Vlek | 1.235 m | ||
| Signal 1 2 | Vlek | - | ||
| Cascades exp | 4-sedačková lanovka | 1.651 m | ||
| Céma | 4-sedačková lanovka | 493 m | ||
| Montets | Vlek | 822 m | ||
| Pays desert | Vlek | 411 m | ||
Zjazdovky
| Prevádzka | Zjazdovka | Dĺžka | |
|---|---|---|---|
| Borsat | |||
| Fresse | |||
| Genepy | |||
| Grand Pre | |||
| Lanches | |||
| Verte bas | |||
| Verte haut | |||
| 3J | |||
| Club des sports | |||
| Collet | |||
| Criterium | |||
| Diebold bas | |||
| Diebold haut | |||
| Les Tines | |||
| Moutons | |||
| Village perdu | |||
| Brinzei | |||
| Fontaine froide | |||
| Joseray | |||
| OK bas | |||
| OK Haut | |||
| Orange bas | |||
| Orange haut | |||
| Raye | |||
| Santons | |||
| G | |||
| Epaule Charvet | |||
| Face | |||
| Stade Olympique | |||
| Lac Ouillette | |||
| Madeleine | |||
| Savonnette | |||
| Village | |||
| Zone tranquille de Madeleine | |||
| Col Madeleine | |||
| Glaciers | |||
| L | |||
| La Fourche | |||
| Lac Parc à moutons | |||
| Leissieres | |||
| Marais | |||
| Plan Millet | |||
| St Jacques | |||
| TR du Lasinant | |||
| Traversee du Rogoney | |||
| Aiglon | |||
| Arcelle | |||
| Cugnai | |||
| M | |||
| Mattis | |||
| Plan | |||
| Route du col | |||
| L'Ecureuil | |||
| 3000 | |||
| Combe Martin | |||
| Marmottons | |||
| Rhone Alpes | |||
| S | |||
| Lac Cema | |||
| Aiguille pers | |||
| Les champions | |||
| Montets | |||
| Pays desert | |||
| Pissaillas | |||
| Trav. des arses | |||
| Cascade | |||
| Combe du géant | |||
| Moraine | |||
| Arollay | |||
| Col | |||
| Mangard | |||
| Pont Abatte | |||
| Pre chemin | |||
| Pyramides | |||
| Vallon | |||
| Variante du col | |||
| Le cognon | |||
| Petit bois | |||
| Table orientation | |||
| Foret | |||
| Signal | |||
| Signal bas | |||
| Tunnel | |||
Meteorologické stanice v blízkosti
Namerané hodnoty z 05:00
-
1.6°CCol du Grand St-Bernard (53km)
Webkamery
Najobľúbenejšie snowparky
Najobľúbenejšie strediská
- Val Thorens / Les 3 Vallées
- Chamonix Mont-Blanc
- Tignes
- La Plagne / Paradiski
- Les 2 Alpes
- Val d'Isère
- Alpe d'Huez / Espace Alpe d'Huez
- Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski
- Avoriaz 1800 / Portes du Soleil
- Les Menuires / Les 3 Vallées
- Méribel / Les 3 Vallées
- La Rosière - Espace San Bernardo
- Châtel / Portes du Soleil
- Val Cenis
- Grands Montets / Argentière
- Flaine / Le Grand Massif
- Thollon les Mémises
- Courchevel / Les 3 Vallées
- Peisey Vallandry / Paradiski
- Valmeinier - Galibier Thabor