Gebietsweise windig und im Norden geringe Gewittergefahr.
Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise Schauer, vor allem im Norden einzelne Gewitter gering wahrscheinlich. Erwärmung auf 13 bis 16 Grad, in Hochlagen um 9 Grad. Mäßiger, örtlich, besonders in Schauernähe, stark böiger Wind aus Südwest. Bei Gewittern auch stürmische Böen wahrscheinlich.
In der Nacht zum Sonntag wechselnd bewölkt, örtlich weitere Schauer. Tiefsttemperatur zwischen 9 und 5 Grad.
5 Dňová Predpoveď počasia Severné Porýnie-Vestfálsko
| Werte von 12:20 | Zrážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aachen-Orsbach | 231m | 12.0°C | 14.0 | 14.0 | - | - | |
| Ahaus | 46m | 12.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Arnsberg-Neheim | 159m | 12.0°C | 6.0 | 6.0 | - | - | |
| Bad Berleburg-Stünzel | 61m | 8.0°C | 6.0 | 4.0 | 1.0 | - | |
| Bad Salzuflen | 135m | 12.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Bielefeld-Deppendorf | 105m | 13.0°C | 11.0 | 2.0 | - | - | |
| Bonn-Roleber | 159m | 13.0°C | 3.0 | 2.0 | - | - | |
| Borken/Westfalen | 48m | 13.0°C | 8.0 | 1.0 | - | - | |
| Brilon-Thülen | 45m | 10.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
| Buchenhofen | 130m | 12.0°C | 8.0 | 2.0 | - | - | |
| Duisburg-Baerl | 25m | 14.0°C | 5.0 | 5.0 | - | - | |
| Düsseldorf | 37m | 12.0°C | 4.0 | 3.0 | - | - | |
| Eslohe | 325m | 10.0°C | 4.0 | 2.0 | - | - | |
| Essen-Bredeney | 150m | 12.0°C | 10.0 | 6.0 | - | - | |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 80m | 12.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Geldern-Walbeck | 40m | 12.0°C | 4.0 | 3.0 | - | - | |
| Gevelsberg-Oberbröking | 205m | 11.0°C | 6.0 | 4.0 | - | - | |
| Kahler Asten | 839m | 6.0°C | 11.0 | 4.0 | - | - | |
| Kall-Sistig | 505m | 10.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Kleve | 46m | 12.0°C | 11.0 | - | - | - | |
| Köln-Bonn | 92m | 13.0°C | 8.0 | 8.0 | - | - | |
| Lennestadt-Theten | 286m | 11.0°C | 3.0 | 3.0 | - | - | |
| Lippspringe, Bad | 157m | 12.0°C | 6.0 | 1.0 | - | - | |
| Lippstadt-boekenfoer | 92m | 13.0°C | 3.0 | 3.0 | - | - | |
| Lüdenscheid | 387m | 11.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
| Lüdinghausen-Brochtrup | 59m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Lügde-Paenbruch | 258m | 11.0°C | 6.0 | 2.0 | - | - | |
| Meinerzhagen-Redlendorf | 380m | 10.0°C | 8.0 | 3.0 | - | - | |
| Münster/Osnabrück | 48m | 13.0°C | 4.0 | 1.0 | - | - | |
| Neunkirchen-Seelscheid | 195m | 12.0°C | 4.0 | 4.0 | - | - | |
| Nideggen-Schmidt | 370m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
| Nörvenich (Flugplatz) | 111m | 13.0°C | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. | |
| Rahden-Varl | 41m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Reichshof-Eckenhagen | 348m | 10.0°C | 5.0 | 4.0 | - | - | |
| Toenisvorst | 37m | 12.0°C | 4.0 | 4.0 | - | - | |
| Waltrop-Abdinghof | 68m | 13.0°C | 6.0 | 6.0 | - | - | |
| Warburg | 236m | 13.0°C | 4.0 | 1.0 | - | - | |
| Weilerswist-lommersu | 146m | 13.0°C | 4.0 | 4.0 | - | - | |
| Werl | 85m | 13.0°C | 8.0 | 8.0 | - | - | |
Vaša e-mailová adresa bol pridaný do poštového zoznamu.