| Prevádzka Deň/Noc |
Vlek | Typ | Dĺžka | |
|---|---|---|---|---|
| Brotjacklriegellift | Vlek | - | ||
| Steinberglift | Vlek | - | ||
| Sturmriegellift | Vlek | - | ||
| Brotjacklriegel-Berglift / Verbindung z. Sturmriegel | Lanový vlek | - | ||
| Brotjacklriegel-Tallift / Anfängerlift | Lanový vlek | - | ||
| Feuerwehrhaus Lift | Lanový vlek | - | ||
| Rodelbahn Förderband am Steinberglift | Čarovný koberec | - | ||
| Prevádzka Deň/Noc |
Zjazdovka | Dĺžka | |
|---|---|---|---|
| Brotjacklriegel-Bergliftpiste | 350 m | ||
| Brotjacklriegel-Talliftpiste | 127 m | ||
| Brotjacklriegelpiste | 332 m | ||
| Feuerwehrhaus Piste | 87 m | ||
| Steinberglift-Förderband | 120 m | ||
| Steinbergpiste | 400 m | ||
| Sturmriegelpiste | 470 m | ||