| Dospelí | Deti | Juniori | Seniori | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Deň | CHF 55,00 | - | CHF 46,00 | CHF 49,00 |
| 2 Hodiny | CHF 38,00 | - | - | - |
| 3 Hodiny | CHF 43,00 | - | - | - |
| 4 Hodiny | CHF 49,00 | - | - | - |
| 2 Dňová | CHF 106,00 | - | CHF 91,00 | CHF 97,00 |
| 3 Dňová | CHF 154,00 | - | CHF 130,00 | CHF 139,00 |
| 4 Dňová | CHF 192,00 | - | CHF 164,00 | CHF 176,00 |
| 5 Dňová | CHF 225,00 | - | CHF 194,00 | CHF 209,00 |
| 6 Dňová | CHF 253,00 | - | CHF 214,00 | CHF 232,00 |
| 12 Dňová | CHF 397,00 | - | CHF 327,00 | CHF 363,00 |
| 1 jazda | CHF 15,00 | CHF 6,00 | - | - |
| Do kopca a z kopca | CHF 24,00 | - | - | - |
Alter des Kindes (6–15 J.) = Preis für Tageskarte
Alter des Kindes (6–15 J.) x Anzahl Tage = Preis für Mehrtageskarte
0-6 Jahre FREI
Täglich vom 12. Dezember 2026 bis 14. März 2027. Davor ab 5. Dezember und danach Wochenendbetrieb, sofern es die Schneeverhältnisse erlauben. Betriebszeiten 09.00 bis 16.45 Uhr, Nachtskifahren und Nachtschlitteln freitags 18 bis 22 Uhr.