| Prevádzka Deň/Noc |
Vlek | Typ | Dĺžka | |
|---|---|---|---|---|
| Lanová dráha Zadov - Kobyla | 4-sedačková lanovka | 750 m | ||
| Kobyla P1 pravý | Vlek | 210 m | ||
| Lyžařská škola Zadov 1 | Tanierový vlek | 108 m | ||
| Pohyblivý pás Kobyla | Čarovný koberec | 20 m | ||
| Lanová dráha Zadov - Churáňov | 1-sedačková lanovka | 890 m | ||
| U Horejšů | Vlek | 350 m | ||
| Lyžařská škola Zadov 2 | Tanierový vlek | 70 m | ||
| Prevádzka Deň/Noc |
Zjazdovka | Dĺžka | |
|---|---|---|---|
| Pucalka | 800 m | ||
| U můstků | 750 m | ||
| Do ráje | 500 m | ||
| Kobyla pravá část - Krátká | 220 m | ||
| Kobyla dětský park | 100 m | ||
| Sedačka - Rukáv | 1.100 m | ||
| Sedačka - Bočna | 700 m | ||
| U Horejšů | 350 m | ||