Ceny skipasov Fanningberg / Mariapfarr

Logo Fanningberg / Mariapfarr
Hlavná sezóna 2026/27
Dospelí Deti Juniori Seniori
1 Deň € 64,00 € 32,00 € 48,00 € 61,00
1 Deň od 11:00 € 54,00 € 27,00 € 40,50 € 51,50
1 Deň od 12:00 € 49,00 € 24,50 € 37,00 € 47,00
1 Deň od 13:00 € 46,00 € 23,00 € 34,50 € 44,00
1 Deň do 12:00 € 46,00 € 23,00 € 34,50 € 44,00
2 Hodiny € 36,00 € 18,00 € 27,00 € 34,00
3 Hodiny € 46,00 € 23,00 € 34,50 € 44,00
2 Dňová € 124,00 € 58,00 € 92,00 € 118,00
3 Dňová € 183,50 € 92,00 € 138,00 € 174,50
4 Dňová € 244,00 € 122,00 € 183,00 € 232,00
5 Dňová € 298,00 € 150,00 € 229,00 € 290,50
6 Dňová € 352,00 € 178,00 € 270,00 € 344,00
Sezónny lístok € 445,00 € 185,00 € 345,00 € 395,00
1 jazda € 16,50 € 7,50 € 7,50 € 16,50
Do kopca a z kopca € 21,00 € 10,50 € 10,00 € 21,00
1 Deň do 13:00 - - - -
Vedľajšia sezóna 2026/27
Dospelí Deti Juniori Seniori
1 Deň € 62,00 € 32,00 € 46,50 € 59,00
1 Deň od 11:00 € 54,00 € 27,00 € 40,50 € 51,50
1 Deň od 12:00 € 49,00 € 24,50 € 37,00 € 47,00
1 Deň od 13:00 € 46,00 € 23,00 € 34,50 € 44,00
1 Deň do 12:00 € 46,00 € 23,00 € 34,50 € 44,00
2 Hodiny € 36,00 € 18,00 € 27,00 € 34,00
3 Hodiny € 46,00 € 23,00 € 34,50 € 44,00
2 Dňová € 120,00 € 58,00 € 89,00 € 114,00
3 Dňová € 176,50 € 92,00 € 132,50 € 167,50
4 Dňová € 240,00 € 122,00 € 176,00 € 223,50
5 Dňová € 285,00 € 150,00 € 212,00 € 267,50
6 Dňová € 326,00 € 161,50 € 243,50 € 309,50
Sezónny lístok - - - -
1 jazda - - - -
Do kopca a z kopca - - - -
1 Deň do 13:00 € 49,00 € 24,50 € 37,00 € 47,00
Dospelí
Ročníky 1963 - 2007
Deti
Ročníky 2011 - 2020
Juniori
Ročníky 2008 - 2010
Seniori
z adresy Vintage 1962 a staršie

Zľavy

Rodinná zľava
Skupinová zľava
Zľava pre seniorov
Zľava pre mladých
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetná karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetná karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Karta Diners Club
Eurocard
American Express

Poznámky Ceny

K dispozícii bodové lístky
Športové ponuky Fanningberg / Mariapfarr
Posledné hodnotenia

Webkamery

bergfex