Ceny skipasov Mönichwald / Hochwechsellifte / Joglland

Logo Mönichwald / Hochwechsellifte / Joglland
Hlavná sezóna 2026/27
Dospelí Deti Juniori Seniori
1 Deň € 34,00 € 20,50 € 31,50 € 31,50
1 Deň od 11:00 € 31,00 € 27,00 € 27,00 € 27,00
1 Deň od 11:00 € 31,00 € 20,00 € 27,00 € 27,00
1 Deň od 12:30 € 24,50 € 15,50 € 22,00 € 22,00
1 Deň do 12:30 € 29,00 € 18,50 € 26,00 € 26,00
2 Hodiny € 24,50 € 15,50 € 22,00 € 22,00
3 Hodiny € 28,00 € 19,50 € 24,50 € 24,50
4 Hodiny € 31,00 € 20,00 € 27,00 € 27,00
2 Dňová € 62,00 € 40,00 € 57,00 € 57,00
3 Dňová € 91,00 € 58,00 € 82,00 € 82,00
4 Dňová € 118,00 € 74,00 € 106,00 € 106,00
5 Dňová € 143,00 € 91,00 € 129,00 € 129,00
6 Dňová € 170,00 € 108,00 € 152,00 € 152,00
Sezónny lístok € 240,00 € 149,00 € 225,00 € 225,00

Zľavy

Rodinná zľava
Skupinová zľava
Zľava pre seniorov
Zľava pre mladých
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetná karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetná karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card

Poznámky Ceny

K dispozícii bodové lístky

7-Tage-Skipass gleicher Preis wie 6-Tage-Skipass
Neu: Nachmitttags-Skipass ab 12.30 Uhr zum günstigsten Preis

Posledné hodnotenia

Webkamery

bergfex