| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelboden | °C | - | |||
| Bantiger | °C | - | |||
| Bern / Zollikofen | °C | - | |||
| Boltigen | °C | - | |||
| Brienz | °C | - | |||
| Chasseral | °C | - | |||
| Courtelary | °C | - | |||
| Frutigen | °C | - | |||
| Grimsel Hospiz | °C | - | |||
| Interlaken | °C | - | |||
| Jungfraujoch | °C | - | |||
| Koppigen | °C | - | |||
| Langnau i.E. | °C | - | |||
| Meiringen | °C | - | |||
| Mühleberg | °C | - | |||
| Napf | °C | - | |||
| Thun | °C | - | |||
| Titlis | °C | - | |||
| Wynau | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigle | °C | - | |||
| Binn | °C | - | |||
| Blatten, Lötschental | °C | - | |||
| Bouveret | °C | - | |||
| Eggishorn | °C | - | |||
| Evionnaz | °C | - | |||
| Evolène / Villa | °C | - | |||
| Gornergrat | °C | - | |||
| Grächen | °C | - | |||
| Les Attelas | °C | - | |||
| Les Marécottes | °C | - | |||
| Montagnier, Bagnes | °C | - | |||
| Montana | °C | - | |||
| Monte Rosa-Plattje | °C | - | |||
| Mottec | °C | - | |||
| Simplon - Dorf | °C | - | |||
| Sion | 4.0°C | 3km/h | - | ||
| Sion | °C | - | |||
| Ulrichen | °C | - | |||
| Visp | °C | - | |||
| Zermatt | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | °C | - | |||
| Andermatt | °C | - | |||
| Egolzwil | °C | - | |||
| Einsiedeln | °C | - | |||
| Engelberg | °C | - | |||
| Flühli, LU | °C | - | |||
| Gersau | °C | - | |||
| Giswil | °C | - | |||
| Göschenen | °C | - | |||
| Gütsch, Andermatt | °C | - | |||
| Lachen / Galgenen | °C | - | |||
| Luzern | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenrhein | °C | - | |||
| Bad Ragaz | °C | - | |||
| Bischofszell | °C | - | |||
| Ebnat-Kappel | °C | - | |||
| Elm | °C | - | |||
| Glarus | °C | - | |||
| Güttingen | °C | - | |||
| Hallau | °C | - | |||
| Säntis | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andeer | °C | - | |||
| Arosa | °C | - | |||
| Bergün / Latsch | °C | - | |||
| Bivio | °C | - | |||
| Buffalora | °C | - | |||
| Chur | °C | - | |||
| Crap Masegn | °C | - | |||
| Davos | °C | - | |||
| Disentis | °C | - | |||
| Grono | °C | - | |||
| Ilanz | °C | - | |||
| Naluns / Schlivera | °C | - | |||
| Passo del Bernina | °C | - | |||
| Piz Corvatsch | °C | - | |||
| Piz Martegnas | °C | - | |||
| Poschiavo / Robbia | °C | - | |||
| S. Bernardino | °C | - | |||
| Samedan | °C | - | |||
| Schiers | °C | - | |||
| Scuol | °C | - | |||
| Segl-Maria | °C | - | |||
| Sta. Maria, Val Müstair | °C | - | |||
| Valbella | °C | - | |||
| Vals | °C | - | |||
| Vicosoprano | °C | - | |||
| Weissfluhjoch | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel / Binningen | °C | - | |||
| Rünenberg | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beznau | °C | - | |||
| Buchs / Aarau | °C | - | |||
| Gösgen | °C | - | |||
| Grenchen | °C | - | |||
| Leibstadt | °C | - | |||
| Möhlin | °C | - | |||
| Würenlingen / PSI | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biasca | °C | - | |||
| Cevio | °C | - | |||
| Cimetta | °C | - | |||
| Locarno /Monti | °C | - | |||
| Lugano | °C | - | |||
| Magadino / Cadenazzo | °C | - | |||
| Matro | °C | - | |||
| Monte Generoso | °C | - | |||
| Piotta | °C | - | |||
| Robièi | °C | - | |||
| Stabio | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bière | °C | - | |||
| Bullet / La Frétaz | °C | - | |||
| Château-d'Oex | °C | - | |||
| Col des Mosses | °C | - | |||
| La Dôle | °C | - | |||
| Les Charbonnières | °C | - | |||
| Les Diablerets | °C | - | |||
| Mathod | °C | - | |||
| Nyon / Changins | °C | - | |||
| Oron | °C | - | |||
| Payerne | 5.0°C | 14km/h | - | ||
| Payerne | °C | - | |||
| Pully | °C | - | |||
| St-Prex | °C | - | |||
| Vevey / Corseaux | °C | - | |||
| Villars - Tiercelin | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cham | °C | - | |||
| Hörnli | °C | - | |||
| Lägern | 1.2°C | 22km/h | 0% | - | |
| Pfäffikon | °C | - | |||
| Uetliberg | °C | - | |||
| Wädenswil | °C | - | |||
| Zuerich | 5.0°C | 15km/h | - | ||
| Zürich / Affoltern | °C | - | |||
| Zürich / Fluntern | °C | - | |||
| Zürich / Kloten | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaumont | °C | - | |||
| Cressier | °C | - | |||
| Delémont | °C | - | |||
| La Brévine | °C | - | |||
| La Chaux-de-Fonds | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fribourg / Posieux | °C | - | |||
| Le Moléson | °C | - | |||
| Marsens | °C | - | |||
| Plaffeien | °C | - |
| Werte von 12:15 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genève / Cointrin | °C | - |
Vaša e-mailová adresa bol pridaný do poštového zoznamu.