Am Nachmittag beginnt es von Norden her langsam aufzulockern, nennenswerter Sonnenschein geht sich vor dem Sonnenuntergang aber auch in den nördlichen Landesteilen kaum mehr aus. Im Mur- Mürztal und im Süden bleibt es ohnehin trüb. Es gibt wenig Tageserwärmung. Der Wind weht im Nordosten des Landes noch stark, sonst lebhaft aus Nordwest. Am Nachmittag liegt die Temperatur zwischen 2 Grad in Mariazell und 9 Grad in Graz.
5 Dňová Predpoveď počasia Štajersko
| Werte von 15:00 | Zrážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie | Výška | Teplota | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aflenz | 784m | 3.0°C | 72% | 19.2 | 2.3 | - | - |
| Aigen im Ennstal | 640m | 4.6°C | 54% | 17.3 | 0.6 | - | - |
| Bad Aussee | 670m | 3.3°C | 69% | 16.9 | 4.1 | - | - |
| Bad Gleichenberg | 269m | 7.2°C | 70% | 34.8 | 6.3 | - | - |
| Bad Mitterndorf | 808m | 3.1°C | 60% | 14.9 | 0.6 | - | - |
| Bad Radkersburg | 208m | 7.5°C | 66% | 35.2 | 7.9 | 0.2 | - |
| Deutschlandsberg | 354m | 7.9°C | 86% | 24.2 | 4.7 | 0.1 | - |
| Feldbach | 323m | 7.2°C | 60% | 36.2 | 3.7 | 0.1 | - |
| Fischbach | 1.050m | 0.9°C | 63% | 21.3 | 3.5 | - | - |
| Fürstenfeld | 271m | 8.2°C | 49% | 38.6 | 4.4 | - | - |
| Gleisdorf | 377m | 7.7°C | 68% | 25.6 | 3.5 | - | - |
| Graz/Strassgang | 357m | 8.9°C | 38% | 20.9 | 3.3 | - | - |
| Graz/Thalerhof | 340m | 8.2°C | 45% | 22.4 | 3.4 | - | - |
| Graz/Universität | m | 8.7°C | 44% | 21.5 | 3.1 | - | - |
| Gröbming | 768m | 4.4°C | 53% | 18.0 | 1.1 | - | - |
| Hall/Admont | 637m | 3.8°C | 77% | 18.5 | 2.5 | - | - |
| Hartberg | 330m | 8.1°C | 42% | 28.5 | 5.7 | - | - |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 4.3°C | 53% | 16.5 | 0.4 | - | - |
| Kalwang | 742m | 4.0°C | 53% | 16.8 | 1.4 | - | - |
| Kapfenberg | 505m | 6.4°C | 46% | 17.4 | 0.6 | - | - |
| Köflach | 462m | 7.6°C | 45% | 13.7 | 1.6 | - | - |
| Lassnitzhöhe | 531m | 6.0°C | 58% | 27.1 | 5.8 | - | - |
| Leibnitz | 267m | 7.8°C | 72% | 28.9 | 5.5 | - | - |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 1.3°C | 71% | 18.3 | 4.6 | - | - |
| Mooslandl | 530m | 4.4°C | 64% | 22.0 | 4.1 | - | - |
| Murau | 814m | 5.0°C | 44% | 15.9 | 0.1 | - | - |
| Mürzzuschlag | 705m | 3.6°C | 59% | 18.2 | 1.6 | - | - |
| Neumarkt | 870m | 4.4°C | 43% | 16.1 | 1.5 | - | - |
| Oberwölz | 842m | 4.4°C | 41% | 15.2 | 0.3 | - | - |
| Präbichl | 1.240m | -1.4°C | 79% | 28.7 | 5.1 | - | - |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 0.8°C | 60% | 14.6 | 0.3 | - | - |
| Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 4.7°C | 49% | 20.3 | 2.5 | - | - |
| Rottenmann | 707m | 3.7°C | 67% | 15.7 | 1.1 | - | - |
| Schöckl | 1.445m | -2.2°C | 69% | neuved. | neuved. | neuved. | neuved. |
| Seckau | 872m | 3.9°C | 42% | 18.0 | 0.7 | - | - |
| St. Radegund | 724m | 4.9°C | 55% | 22.8 | 4.5 | - | - |
| Stolzalpe | 1.291m | 0.6°C | 47% | 18.3 | - | - | - |
| Zeltweg | 669m | 5.8°C | 51% | 20.3 | 0.2 | - | - |
Vaša e-mailová adresa bol pridaný do poštového zoznamu.