Výšky snehu & Snehové podmienky
Dnes, 18:30
- Snehové správy
- Dnes, 18:30
- Horná stanica (Zjazdovka)
- -
- Výška snehu Miesto
- 0 cm
- Stav snehu
- žiadne hlásenie
- Posledné sneženie Región
- 01.04.2026
- Stupeň lavínového nebezpečenstva
- žiadne hlásenie
Snehová predpoveď Bayern
Zjazdovky a Vleky
- Prevádzka
- denne
- Stav zjazdoviek
- žiadne hlásenie
- Zariadení v prevádzke
- 0 z 14
- Funpark
- zatvorená
Počasie
- Počasie Horná stanica
- žiadne hlásenie
- Počasie Údolná stanica
- žiadne hlásenie
Vleky
38 minutes ago
| Prevádzka | Vlek | Typ | Dĺžka | |
|---|---|---|---|---|
| A | 15-EUB Gondelbahn Steinplatte (Waidring) | Lanovka/gondolová lanovka | 2.813 m | |
| B | 6-SB Kammerkör | 6-sedačková lanovka | 1.614 m | |
| C | 8-SB Steinplatte | 8-sedačková lanovka | 1.708 m | |
| D | 6-SB Plattenkogel | 6-sedačková lanovka | 1.157 m | |
| E | 6-SB Bäreck | 6-sedačková lanovka | 1.880 m | |
| F | 8-SB Kapellen | 8-sedačková lanovka | 1.411 m | |
| G | 4-SB Mösern | 4-sedačková lanovka | 1.008 m | |
| H | 4-SL Schwarzlofer | 4-sedačková lanovka | 727 m | |
| I | Dorflift Waidring | Vlek | 600 m | |
| J | 4-SL Roßalm (Reit im Winkl) | 4-sedačková lanovka | 1.615 m | |
| K | Schlepplift Roßalm (Reit im Winkl) | Vlek | 1.620 m | |
| L | Schlepplift-Kurven-Lift (Reit im Winkl) | Vlek | 900 m | |
| M | 6-SB Scheibelberg (Reit im Winkl) | 6-sedačková lanovka | 1.153 m | |
| N | 8-EUB Winklmoosalmbahn (Reit im Winkl) | Lanovka/gondolová lanovka | 3.053 m | |
Zjazdovky
38 minutes ago
| Prevádzka | Zjazdovka | Dĺžka | |
|---|---|---|---|
| Parkplatz-Abfahrt (Nr. 1) | 2.500 m | ||
| Stallen-Abfahrt (Nr. 2) | 1.200 m | ||
| Kammerkör-Abfahrt (Nr. 3) | 1.850 m | ||
| Kammerkör-Abfahrt (Nr. 4) | 4.000 m | ||
| Kammerkör-Abfahrt (Nr. 5) | 1.900 m | ||
| Lärchen-Abfahrt (Nr. 6) | 2.200 m | ||
| Südhang-Abfahrt (Nr. 7) | 1.380 m | ||
| Nordhang-Abfahrt (Nr. 8) | 1.200 m | ||
| Skiroute Nordhang (Nr. 8A) | 500 m | ||
| Steinberg-Abfahrt (Nr. 9) | 3.400 m | ||
| Steinberg-Abfahrt (Nr. 9A) | 3.400 m | ||
| Grünboden-Abfahrt (Nr. 10) | 1.400 m | ||
| Alte Rennstrecke (Nr. 11) | 500 m | ||
| Möseralm-Abfahrt (Nr. 12) | 2.600 m | ||
| Rennstrecke (Nr. 13) | 1.100 m | ||
| Schwarzlofer-Abfahrt (Nr. 14) | 3.400 m | ||
Jägerhäusl-Abfahrt (Nr. 15)
Jägerhäusl-Abfahrt (Nr. 15)blau und rot |
1.000 m | ||
| Hausergraben-Abfahrt (Nr. 16) | 1.600 m | ||
| Roßalm-Abfahrt (Nr. 17) | 2.700 m | ||
| Skiweg Schwarzlofer (Nr. 18) | 1.400 m | ||
| Scheibelberg-Abfahrt (Nr. 19) | 3.200 m | ||
| Kurvenlift-Abfahrt (Nr. 20) | 1.400 m | ||
| Skiroute Seegatterl (Nr. 21) | 3.000 m | ||
Meteorologické stanice v blízkosti
Namerané hodnoty z 19:00
-
7.0°CDuerrnbachhorn (0km)
-
7.2°CLoferer Alm (9km)
-
8.0°CRauschberg (12km)
-
15.7°CLofer (15km)
-
16.0°CKirchdorf/Tirol (19km)
-
15.0°CSiegsdorf-Höll (19km)
-
13.6°CHochfilzen (22km)
-
8.0°CWartsteinkopf (23km)
-
6.0°CReiteralpe (23km)
-
16.4°CKössen (23km)
Ubytovanie
Steinplatte Winklmoosalm
87 Hotely, Apartmány...
- Hotel 15
- Apartmán 36
- Penzia 13
- Chalet 3
- Prázdninové domy 5
- Chata 3
- Sedliacky dvor 1
- Hostinec 6
- Privát 4
- Kemping 1
30 Ponuky a Paušály
Športové ponuky Steinplatte Winklmoosalm
Posledné hodnotenia
- 1 day ago
- 3 days ago
- 5 days ago
Webkamery
Susedné strediská
Najobľúbenejšie strediská
- Garmisch-Classic
- Brauneck / Lenggries
- Zugspitze
- Spitzingsee - Tegernsee
- Nebelhorn / Oberstdorf
- Oberjoch Bad Hindelang
- Balderschwang
- Reit im Winkl
- Bolsterlang / Hörnerbahn
- Sudelfeld - Bayrischzell
- Schwangau - Tegelberg
- Ofterschwang - Gunzesried
- Jenner - Schönau am Königssee / Berchtesgadener Land
- Großer Arber
- Fellhorn - Kanzelwand
- Herzogstand - Walchensee
- Imbergbahn & Ski-Arena Steibis
- Unternberg / Ruhpolding
- Breitenberg - Hochalpe / Pfronten
- Alpspitz / Edelsberg - Nesselwang