| Werte von 04:20 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelboden | 4.9°C | 6km/h | 0% | - | |
| Bantiger | °C | 0% | - | ||
| Bern / Zollikofen | 4.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Boltigen | -0.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Brienz | °C | 4km/h | - | ||
| Chasseral | 4.4°C | 23km/h | 0% | - | |
| Courtelary | 3.4°C | 6km/h | - | ||
| Frutigen | -1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Grimsel Hospiz | 1.0°C | 23km/h | 0% | - | |
| Interlaken | 1.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Jungfraujoch | -9.7°C | 41km/h | 0% | - | |
| Koppigen | 5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Langnau i.E. | 2.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| Meiringen | 3.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Mühleberg | 5.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Napf | 5.4°C | 14km/h | 0% | - | |
| Thun | 3.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Titlis | -6.2°C | 25km/h | 0% | - | |
| Wynau | 5.3°C | 5km/h | 0% | - |
Vaša e-mailová adresa bol pridaný do poštového zoznamu.