| Werte von 02:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenrhein | 1.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bad Ragaz | 2.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bischofszell | 5.4°C | 10km/h | 0% | - | |
| Ebnat-Kappel | 4.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Elm | 11.5°C | 28km/h | 0% | - | |
| Glarus | 2.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Güttingen | 5.4°C | 15km/h | 0% | - | |
| Hallau | 5.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Säntis | -1.9°C | 24km/h | 0% | - |
Vaša e-mailová adresa bol pridaný do poštového zoznamu.