Ceny skipasov Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang

Logo Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
Hlavná sezóna 2025/26
20.12.25 - 06.04.26
Dospelí Deti Juniori
1 Deň € 79,00 € 39,50 € 59,00
1 Deň od 11:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
1 Deň do 12:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
2 Dňová € 155,00 € 77,50 € 116,00
3 Dňová € 231,00 € 115,50 € 173,00
4 Dňová € 303,50 € 151,50 € 227,50
5 Dňová € 366,00 € 183,00 € 274,50
6 Dňová € 425,00 € 212,50 € 318,50
12 Dňová € 610,50 € 305,00 € 457,50
Vedľajšia sezóna 2025/26
28.11.25 - 19.12.25
Dospelí Deti Juniori
1 Deň € 71,00 € 35,50 € 53,00
1 Deň od 11:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
1 Deň do 12:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
2 Dňová € 139,50 € 69,50 € 104,50
3 Dňová € 208,00 € 104,00 € 156,00
4 Dňová € 273,00 € 136,50 € 204,50
5 Dňová € 329,50 € 164,50 € 247,00
6 Dňová € 382,50 € 191,00 € 286,50
12 Dňová € 549,50 € 274,50 € 412,00
Pred-/Posezóna 2025/26
28.11.25 - 19.12.25
Dospelí Deti Juniori
1 Deň € 71,00 € 35,50 € 53,00
1 Deň od 11:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
1 Deň do 12:30 - - -
2 Dňová € 139,50 € 69,50 € 104,50
3 Dňová € 208,00 € 104,00 € 156,00
4 Dňová € 273,00 € 136,50 € 204,50
5 Dňová € 329,50 € 164,50 € 247,00
6 Dňová € 382,50 € 191,00 € 286,50
12 Dňová € 549,50 € 274,50 € 412,00
Deti
Ročníky 2010 - 2019
Juniori
Ročníky 2007 - 2009

Zľavy

Skupinová zľava
Zľava pre mladých
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetná karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetná karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard
American Express

Poznámky Ceny

Die hier aufgeführten Preise gelten für die Alpin Card.

Posledné hodnotenia
bergfex