Heute am Dienstag halten sich in der Früh und am Vormittag dichte Wolken und da oder dort regnet es zunächst noch leicht und unergiebig. Am Nachmittag lockern die Wolken von Westen zunehmend auf und es kommt zumindest teilweise noch die Sonne zum Vorschein. Höchstwerte 10 bis 14 Grad.
Predpoveď počasia Korutánsko Snehová predpoveď
| Werte von 08:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 4.4°C | 4km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Bad Bleiberg | 7.5°C | 9km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Dellach im Drautal | 5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Döllach | 3.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 5.4°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Feistritz ob Bleiburg | 4.8°C | 2km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Feldkirchen | 5.3°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Ferlach | 5.2°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Flattnitz | 0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Fresach | 5.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Friesach | 4.4°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
| Gmünd/Kärnten | 3.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 6.2°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Kanzelhöhe | 3.8°C | 27km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Klagenfurt/Flughafen | 5.4°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Klagenfurt/HTL1 | 5.8°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kötschach/Mauthen | 6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Loibl/Tunnel | 7.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Mallnitz Bad | 3.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 5.3°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Obervellach | 4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Pörtschach | 5.9°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Preitenegg | 2.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Spittal/Drau | 5.9°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| St. Andrä i.L. | 5.0°C | 0% | 0.6mm (1h) | ||
| St. Veit an der Glan | 5.4°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Villach | 7.2°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Villacheralpe | 0.8°C | 65km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Weissensee/Gatschach | 4.7°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Weitensfeld | 3.8°C | 3km/h | 0% | - |
Vaša e-mailová adresa bol pridaný do poštového zoznamu.