Nördlich des Inns und im östlichen Unterland regnet es am Vormittag noch anhaltend leicht bis mäßig, inneralpin nur zeitweise leicht. Schnee fällt im Gebirge ab 2200 bis 2400 Metern. Am Nachmittag bleibt es im Unterland noch trüb und nass, sonst überwiegen in Nordtirol die trockenen Phasen und die Wolken lockern auf. In Osttirol ist entlang der Tauern und im Grenzbereich zu Südtirol anfangs noch etwas Regen dabei, sonst ist es trocken und die Sonne setzt sich tagsüber häufiger durch. Die Höchstwerte liegen recht einheitlich bei 7 bis 12 Grad. Der Wind ist in den Niederungen weiterhin kein Thema, auf den Bergen weht er stark, teils auch stürmisch aus West bis Südwest.
Predpoveď počasia Tirolsko Snehová predpoveď
| Werte von 08:10 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 5.9°C | 6km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Alpbach | 5.6°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Brenner | 2.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Brunnenkogel | -3.0°C | 19km/h | 0% | - | |
| Ehrwald | 6.5°C | 12km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Galtür | 2.6°C | 1km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
| Galzig/Arlberg | 2.8°C | 16km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Hahnenkamm | 4.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Haiming | 6.1°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Hochfilzen | 4.2°C | 0.1mm (1h) | |||
| Holzgau | 5.6°C | 1km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Imst | 5.5°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Innsbruck/Flughafen | 7.2°C | 21km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Innsbruck/Universität | 7.1°C | 9km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Ischgl/Idalpe | 2.7°C | 10km/h | 0% | 1.7mm (1h) | |
| Jenbach | 8.0°C | 19km/h | 0% | - | |
| Kals | 3.0°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Kirchdorf/Tirol | 5.8°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kössen | 6.3°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Kufstein | 7.8°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Landeck | 6.8°C | 5km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Lienz | 5.1°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Marchklamm | 4.0°C | - | |||
| Mayrhofen | 6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Nauders | 3.0°C | 11km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Neustift/Milders | 5.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 3.0°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Patscherkofel | 0.0°C | 43km/h | 0% | - | |
| Prutz | 5.8°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Reutte | 8.1°C | 5km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Rinn | 6.1°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Schmirn | 3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Seefeld | 4.8°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Sillian | 3.9°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| St. Anton am Arlberg | 3.6°C | 0% | 1.3mm (1h) | ||
| St. Jakob/Defreggen | 1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 3.4°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Steinach am Brenner | 7.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Tannheim | 7.0°C | 1km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Umhausen | 5.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Virgen | 2.9°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) |
Vaša e-mailová adresa bol pridaný do poštového zoznamu.