| Werte von 13:40 | Teplota | Vietor | Slnko | Zrážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovec | 13.5°C | 12km/h | 70% | - | |
| Breginj | 11.3°C | - | |||
| Bukovski vrh | 5.1°C | - | |||
| Idrija | 8.0°C | - | |||
| Kanin | -1.2°C | 7km/h | 39% | - | |
| Korensko sedlo | 2.4°C | - | |||
| Predel | 2.5°C | - | |||
| Rateče (864 m) | 5.0°C | 1% | - | ||
| Šebreljski vrh | 1.8°C | 23% | - | ||
| Tolmin - Volče | 10.9°C | 22km/h | - | ||
| Vedrijan | 12.9°C | 35% | - | ||
| Vogel | 0.9°C | 10km/h | 5% | - | |
| Zadlog | 4.4°C | - |
Vaša e-mailová adresa bol pridaný do poštového zoznamu.